2024 PASHABGT Point Race

# Name Won Lost Joined Point
1. ROSEN ATANASOV 12 1 1 142
2. NECMETTİN SARISALTIK 10 3 1 120
3. ALİ ÇETİN BELENE 9 3 1 109
4. DOĞAN SUNAR 9 3 1 109
5. OZAN GÜÇLÜ 9 3 1 109
6. ALİ SAĞLAM 8 3 1 98
7. NAVID ROHANI 8 3 1 98
8. AZİZ ÇELİKKAYA 7 3 1 87
9. DURSUN ÇETİN 7 3 1 87
10. FATİH BELLİCİ 7 3 1 87
11. ALİ YALDIZ 6 3 1 76
12. ALP YILMAZ 6 3 1 76
13. ARGUN ERKAYA 6 3 1 76
14. CİHANGİR ÇETİNEL 6 3 1 76
15. CÜNEYT ARGUN GENÇ 6 3 1 76
16. HÜSEYYİN GÜLER 6 3 1 76
17. İSMAİL BİLGİLİ 6 3 1 76
18. ÖMER MERT GÜLAÇTI 6 3 1 76
19. ALİ HAYDAR BAYAR 5 3 1 65
20. ATANAS TACHEV 5 3 1 65
21. CAN GÜMÜŞ 5 3 1 65
22. ERKAN NAYİR 5 3 1 65
23. ERSIN SAĞLIK 5 3 1 65
24. İSMAİL GÜÇLÜ 5 3 1 65
25. LEVENT DANIŞMAN 5 3 1 65
26. VAHID ARYAN 5 3 1 65
27. YILDIRIM ORAL CEBE 5 3 1 65
28. YURII VATSYK 5 3 1 65
29. BATUHAN ÇIL 4 3 1 54
30. BEKİR ODABAŞI 4 3 1 54
31. EFE ERCEM 4 3 1 54
32. EMIRCAN SISIK 4 3 1 54
33. FARUK HAN 4 3 1 54
34. HAKAN ÇİNAL 4 3 1 54
35. KENAN DAL 4 3 1 54
36. MEHDI TAJRISHI 4 3 1 54
37. OKTAY KURHAN 4 3 1 54
38. OZAN GÜNDOĞDU 4 3 1 54
39. ÖZCAN ORANÇ 4 3 1 54
40. SAMET KURTULMUŞ 4 3 1 54
41. SEÇKİN YAVAS 4 3 1 54
42. SIMON KENNEDYROSE 4 3 1 54
43. ABDULLAH ŞER 3 3 1 43
44. AHMET KURTULMUŞ 3 3 1 43
45. ATİLLA İNANLI 3 3 1 43
46. AYDIN KABOĞLU 3 3 1 43
47. AYKUT KESKİN 3 3 1 43
48. BARIŞ GÜVEN GÖKÇE 3 3 1 43
49. CEM YURDAKUL 3 3 1 43
50. CEMALETTİN YÜKSEL 3 3 1 43
51. CENGIZ ARSLAN 3 3 1 43
52. FUAT ERDAĞ 3 3 1 43
53. GÖKHAN ÖZŞAHİN 3 3 1 43
54. HAKAN ERGÜÇ 3 3 1 43
55. HAMİT HASBAY 3 3 1 43
56. İBRAHİM KARACA 3 3 1 43
57. MEHMET HULUSİ TÜMER 3 3 1 43
58. NAZLI BİLGE 3 3 1 43
59. ŞEFİK GEDİKOĞLU 3 3 1 43
60. SERDAR ÖNAL 3 3 1 43
61. SERKAN DURUSU 3 3 1 43
62. ABDURRAHMAN TOLGAHAN YILMAZ 2 3 1 32
63. AHMET BOLAT 2 3 1 32
64. ANT IPEK 2 3 1 32
65. AŞUR YILDIRIM 2 3 1 32
66. BERK EKŞİOĞLU 2 3 1 32
67. BORA AYKUT ÖĞRÜNÇ 2 3 1 32
68. BÜLENT BAHAR 2 3 1 32
69. BURAK KAYA 2 3 1 32
70. CEM YILDIZOĞLU 2 3 1 32
71. ERCAN AKIN 2 3 1 32
72. EVREN ÇAKIRSOY 2 3 1 32
73. GÜNAY HACIOĞLU 2 3 1 32
74. GÜRSEL DİNÇBİLEK 2 3 1 32
75. HAKAN TOSUN 2 3 1 32
76. HAMIDREZA ARDALANI 2 3 1 32
77. İMRAN SÜNGÜ 2 3 1 32
78. İSMAİL KÖKNAR 2 3 1 32
79. OKAN BAYRAKTAR 2 3 1 32
80. OKTAY LÖKBAŞ 2 3 1 32
81. UĞUR DILDAR 2 3 1 32
82. VEYSEL TILKI 2 3 1 32
83. YILMAZ KURTAY 2 3 1 32
84. AHMET KOL 1 3 1 21
85. ALEKSANDAR ANDREEV 1 3 1 21
86. ALPARSLAN KIZILAY 1 3 1 21
87. AYHAN OKÇULAR 1 3 1 21
88. BAHATTİN UZUNOĞLU 1 3 1 21
89. ÇAĞIL ÇAKIR 1 3 1 21
90. CENGIZ DEMIR 1 3 1 21
91. DİNÇER GÜNEŞ 1 3 1 21
92. ERDEM UÇAL 1 3 1 21
93. ERKAN ALTUN 1 3 1 21
94. EROL ÖZSOY 1 3 1 21
95. ERTAN CANSEVSEVİL 1 3 1 21
96. FATİH GÖKBUA 1 3 1 21
97. FATİH KILIÇ 1 3 1 21
98. MEHMET GÜME 1 3 1 21
99. MOHAMMAD HATAMI 1 3 1 21
100. MURAT ÖZYILMAZ 1 3 1 21
101. OKAN KOÇAK 1 3 1 21
102. OSMAN BOSTANCI 1 3 1 21
103. SEYED SAEID 1 3 1 21
104. ÜMİT TANOĞLU 1 3 1 21
105. YILMAZ ÇAKIR 1 3 1 21
106. YUNUS EMRE BERKE 1 3 1 21
107. AYDIN ALTIN 0 3 1 10
108. BEHLÜL ESIRGEN 0 3 1 10
109. BÜLENT YORULMAZ 0 3 1 10
110. BURAK BATMAZ 0 3 1 10
111. BURAK EKINCI 0 3 1 10
112. CELAL AKARSU 0 3 1 10
113. EMRAH ERYILMAZ 0 3 1 10
114. EREN MERZECİ 0 3 1 10
115. FAYSAL SABUNCUOĞLU 0 3 1 10
116. ILKER ERGIN 0 3 1 10
117. KAYHAN ARSLAN 0 3 1 10
118. METİN ERİKLER 0 3 1 10
119. MUHAMMED TAYYIP MURAT 0 3 1 10
120. NESLİHAN KAMADAN 0 3 1 10
121. SINAN ANTIÇ 0 3 1 10
122. ÜMIT KARAÇAM 0 3 1 10

PASHABGT SEASONS