# Name L W B
1. İzmir İSMAİL YILDIZ 1 6 1
2. Göztepe ADNAN KUZU 1 6 1
3. Göztepe ERKUL ŞEN 1 6 1
4. TAHSİN ÇOBANOĞLU 2 5 0
5. SUAT SEVEN 2 4 0
6. AHMET NERGİZ 2 4 0
7. İstanbul YAKUP AYDOĞAN 2 4 0
8. AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ 2 3 0
9. Göztepe AZİZ YILMAZ 2 3 0
10. EJDER AVCI 2 3 0
11. Göztepe GÖKAY GÜLEÇ 2 2 1
12. CAN İSKENDER 2 2 0
13. ERCAN GÜLEÇ 2 2 0
14. İzmir NECDET PALA 2 2 0
15. Göztepe HİLMİ GÖÇHAN 2 2 0
16. İzmir SİNAN İNALTAY 2 2 0
17. İzmir HİKMET ÖZDEMİR 2 2 0
18. İzmir MUSTAFA SOYLUER 2 2 0
19. Kasaba ALTUĞ BURDURLU 2 1 0
20. İzmir FEYZİ ÖZDEMİR 2 1 0
21. İzmir ÖZGÜR ÇANDIR 2 1 0
22. İzmir SABAHATTİN EVCİN 2 1 0
23. Beşiktaş REFİK VURAL 2 1 0
24. İzmir İSMAİL ŞENOL 2 1 0
25. Kasaba İBRAHİM BİRCAN 2 1 0
26. İzmir ÖZER TURACI 2 1 0
27. Göztepe SERDAR GÜRAY 2 1 0
28. İzmir TAYLAN GÜÇELİ 2 0 0
29. İzmir ERKAN ÇİÇEKDAĞLI 2 0 0
30. İzmir HİLMİ UĞUR DEMİR 2 0 0
31. TUNÇ HEYBELİ 2 0 0
32. İzmir DUYGU AYDOST 2 0 0
33. KADRİ ALMAÇ 2 0 0
34. MEHMET NAR 2 0 0
35. MEHMET UZ 2 0 0
36. İzmir EMİN HACIALİ 2 0 0
T1 ERKUL ŞEN 7 - 5 İSMAİL YILDIZ
Sit-out : ADNAN KUZU