# Name L W B
1. UFUK AKSAK 2 11 1
2. Adana Demirspor BERKANT BİLGİ 2 11 1
3. Bodrum SERDAR ÖZKAYA 2 11 1
4. İstanbul BÜLENT BAHAR 3 10 0
5. İstanbul CİHANGİR ÇETİNEL 3 9 0
6. İstanbul BÜLENT KARABULUT 3 9 0
7. Ankara OZAN GÜNDOĞDU 3 9 0
8. TAHSİN ÇOBANOĞLU 3 8 0
9. MEHMET AKİŞ 3 8 0
10. İstanbul MEHMET ALİ AKPOLAT 3 8 0
11. DENİZ KIZILBORA 3 8 0
12. İstanbul DURSUN ÇETİN 3 8 0
13. Bursa Modern MURAT CENGİZ 3 8 0
14. Bursa KURTULUŞ FİKRET AYDIN 3 7 0
15. Sakarya RIDVAN ÖZÜM 3 7 0
16. BFC İRFAN MIZRAKÇI 3 7 0
17. Marmaris ORHAN İPEK 3 7 0
18. Sakarya ŞEVKİ TÜZEN 3 7 0
19. Ankara AHMET ERCAN 3 7 0
20. Göztepe HİLMİ GÖÇHAN 3 6 1
21. İstanbul HAKAN İNCE 3 6 0
22. Sakarya ATİLA ATABEY 3 6 0
23. Bursa Modern VEYSEL ŞİMŞEK 3 6 0
24. İstanbul ERCAN AKIN 3 6 0
25. İstanbul MURAT HAZIR 3 6 0
26. İstanbul ALİ ÜNVER 3 6 0
27. ERSİN NARMAN 3 6 0
28. Bodrum MEHMET ÇİL 3 6 0
29. İzmir YİĞİT GÖÇHAN 3 6 0
30. İstanbul BURAK ÇULHACI 3 6 0
31. Marmaris TOLGA ŞAHİNER 3 6 0
32. Marmaris AHMET BUDAK 3 5 1
33. Bursa GÜNDÜZ GÜNEŞ 3 5 0
34. Göztepe CANER ÇAM 3 5 0
35. Sakarya NİHAT BAYRAKTAR 3 5 0
36. İstanbul SERDAR ÖNAL 3 5 0
37. İstanbul CANER ÇELİK 3 5 0
38. ÖZGÜR SUNALP 3 5 0
39. İstanbul MEHMET ÇAM 3 5 0
40. Bursa Modern UMUT GÖKGÖZ 3 5 0
41. Göztepe GÖKAY GÜLEÇ 3 5 0
42. Marmaris BARKIN BAĞCI 3 5 0
43. İstanbul HAMZA NAR 3 5 0
44. İstanbul TAYFUN MATARACI 3 5 0
45. İstanbul İLHAN KOÇ 3 5 0
46. KADRİ ALMAÇ 3 5 0
47. 16 - MEHMET OYMAK 3 5 0
48. İstanbul MÜRSEL AY 3 5 0
49. İstanbul OKAY ALLIPAK 3 5 0
50. Fethiye GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 3 5 0
51. BFC NACİ UÇAK 3 4 0
52. Sakarya SEDAT BIÇAKCI 3 4 0
53. İstanbul AZİZ KOÇ 3 4 0
54. BFC KAZIM GARİP 3 4 0
55. Sakarya MUHLİS ELBİ 3 4 0
56. Bursa EŞREF TURHAN 3 4 0
57. Adana Demirspor MURAT MURAT 3 4 0
58. İstanbul ERHAN YENİŞEN 3 4 0
59. LEVENT POSTOĞLU 3 4 0
60. İstanbul MUSTAFA ALTUNTAŞ 3 4 0
61. İstanbul OKAN KOÇAK 3 4 0
62. İstanbul OZAN ÖZGÜR 3 4 0
63. İstanbul UMUR ARAS 3 4 0
64. İstanbul HAKAN ERTEKİN 3 4 0
65. Adana Demirspor HAKAN İPLİK 3 4 0
66. Bodrum UĞUR İLHAMİ ÖZDEN 3 4 0
67. VECDİ KALYONCU 3 4 0
68. İstanbul EMRULLAH COŞAR 3 4 0
69. İstanbul AHMET DÖNMEZ 3 4 0
70. Bursa AVNİ ÇAKIR 3 4 0
71. Sakarya NECDET TÖMEKÇE 3 4 0
72. MURAT YAVUZ 3 4 0
73. İstanbul OKTAY KURHAN 3 4 0
74. Bursa EMİR ERTEN 3 4 0
75. Bodrum ALİ ÇARMAN 3 4 0
76. İstanbul AYDIN KABOĞLU 3 4 0
77. İstanbul ABDULLAH ŞER 3 3 1
78. İstanbul LEMİ TU-MEN 3 3 0
79. İstanbul MEHMET HULUSİ TÜMER 3 3 0
80. İstanbul MUSTAFA ÇOLAK 3 3 0
81. İstanbul HAKAN ERASLAN 3 3 0
82. Bursa NECDET GÜVENLİ 3 3 0
83. İstanbul TUĞRUL SEZGİN 3 3 0
84. İstanbul İBRAHİM KARACA 3 3 0
85. İstanbul AHMET KAMİL BAYKALOĞULLA 3 3 0
86. İstanbul İRFAN ERKAN 3 3 0
87. Bodrum ALİ OLGUN 3 3 0
88. İstanbul GÖKSEL KILINÇ 3 3 0
89. İstanbul MERT GÜRSOY 3 3 0
90. Marmaris HASAN YİĞİTER 3 3 0
91. İstanbul CEM ÖZDEŞ 3 3 0
92. İstanbul MURAT ÖZYILMAZ 3 3 0
93. Ankara BÜLENT GÜNER 3 3 0
94. İstanbul KEMAL ERDEM 3 3 0
95. Ankara MUSTAFA GÜNERALP 3 3 0
96. İznik MUSTAFA UYSAL 3 3 0
97. İzmir SERCAN FİDAN 3 3 0
98. Bursa ENES AÇIKGÖZ 3 3 0
99. İstanbul BİROL MORGÜL 3 3 0
100. İstanbul SELAHATTİN HACIOĞLU 3 3 0
101. Ankara TURAN KAYA 3 3 0
102. Sakarya EROL ÖZSOY 3 3 0
103. İstanbul ŞENOL YÜKSEL 3 3 0
104. İstanbul YALÇIN İNANÇ SERİN 3 3 0
105. Kıbrıs CENGİZ DİNDAR 3 3 0
106. Sakarya HAKAN YANGEL 3 3 0
107. Bursa İSMET DİKGÖZ 3 3 0
108. İstanbul ALİ ÇETİN BELENE 3 3 0
109. İstanbul AYHAN EKMEKÇİBAŞI 3 3 0
110. Bodrum NİHAT SORGÜVEN 3 3 0
111. Beşiktaş ERDİNÇ BAYINDIR 3 3 0
112. İstanbul HASAN CANPOLAT 3 2 0
113. Marmaris AKIN AMAN 3 2 0
114. İstanbul FATİH SEVEN 3 2 0
115. İstanbul İBRAHİM ERDEM 3 2 0
116. Sakarya KENAN CİNOĞLU 3 2 0
117. İzmir TOLGAY OKUMUŞ 3 2 0
118. İstanbul ARGUN ERKAYA 3 2 0
119. İstanbul TAN BOSTAN 3 2 0
120. İstanbul SEYFİ USLUBAŞ 3 2 0
121. Sakarya MUSTAFA YILMAZ 3 2 0
122. İstanbul NURİ KAYA 3 2 0
123. İstanbul SERKAN ÇALIŞIR 3 2 0
124. Ankara AYKUT UZEL 3 2 0
125. İzmir ŞENER KIRIKKAYA 3 2 0
126. Adana Demirspor ERKAN NAYİR 3 2 0
127. Beşiktaş ORHAN BİTLİSLİ 3 2 0
128. Edirne SONER KAHRAMAN 3 2 0
129. İstanbul TİMUR AKSÜT 3 2 0
130. Koruncuk FUAT ERDAĞ 3 2 0
131. Adana Demirspor PELİN YELTEKİN 3 2 0
132. Marmaris UĞUR ÇAKMAKOĞLU 3 2 0
133. İstanbul ONUR İHTİYAR 3 2 0
134. Sakarya SİNAN CİNOĞLU 3 2 0
135. İstanbul UĞUR ELÇİ 3 2 0
136. Bodrum ZAFER TAŞ 3 2 0
137. İstanbul CÜNEYT SEVAL 3 2 0
138. Ankara ERHAN ÖZTEKİN 3 2 0
139. Ankara KAĞAN KARAKAYA 3 2 0
140. Beşiktaş ÖMER MERT GÜLAÇTI 3 2 0
141. İstanbul KENAN ODABAŞI 3 2 0
142. İstanbul METİN ERİKLER 3 2 0
143. İstanbul SELÇUK ARİT 3 2 0
144. İstanbul YASİN OKAL 3 2 0
145. İstanbul TUNÇ ÇELİK 3 2 0
146. Sakarya RIDVAN SEZER 3 2 0
147. İstanbul DİNÇER ABALI 3 2 0
148. İstanbul MUAMMER KUŞ 3 2 0
149. Bursaspor SELİN KURT 3 2 0
150. Göztepe UĞUR TAŞKAN 3 2 0
151. İstanbul MURAT İPEK 3 2 0
152. İstanbul HAKAN TOSUN 3 1 0
153. İstanbul KAAN MUTLUOL 3 1 0
154. İstanbul ÇAĞLAYAN ARAS 3 1 0
155. Bursaspor İBRAHİM TERZİ 3 1 0
156. Edirne MURAT GÜREL 3 1 0
157. TUNÇ ONAN 3 1 0
158. BFC ABDULLAH ÖZBAKIR 3 1 0
159. Kasaba ALTUĞ BURDURLU 3 1 0
160. Kıbrıs Elit BURAK YAHAT 3 1 0
161. Marmaris ALİ ÖZKAN KURTKAYA 3 1 0
162. İstanbul ARZU AKINCIOĞLU 3 1 0
163. Bursa ERKAN KALAFAT 3 1 0
164. AHMET NERGİZ 3 1 0
165. Bursa Modern SEÇKİN YAVAS 3 1 0
166. Bursa ÇAĞLA ERTEN 3 1 0
167. İstanbul MEHMET POLAT 3 1 0
168. İstanbul NAİM ONUR TEZMEN 3 1 0
169. İstanbul SALİH YENER 3 1 0
170. İstanbul ŞEFİK GEDİKOĞLU 3 1 0
171. Sakarya METİN ÖKDEN 3 1 0
172. İstanbul CEMALETTİN YÜKSEL 3 1 0
173. İstanbul MURAT KAPIKIRAN 3 1 0
174. Bodrum NECİP KUTLUAY 3 1 0
175. İstanbul NURTEN KARACA 3 1 0
176. EROL YAŞ 3 1 0
177. İstanbul FATİH BELLİCİ 3 1 0
178. Ankara LEVENT SALCI 3 1 0
179. Bursaspor ADNAN TAYFUR 3 1 0
180. Bursa Modern AYSEL GÜZEL 3 1 0
181. Ankara CİHANTAÇ EROĞLU 3 1 0
182. İstanbul DOĞAN SUNAR 3 1 0
183. İstanbul ERTUĞRUL GÜLOĞLU 3 1 0
184. İznik FAİK YILMAZ 3 1 0
185. Göztepe ADNAN KUZU 3 1 0
186. İstanbul ALİ YALDIZ 3 1 0
187. Bursa OYA GÜNEŞ 3 1 0
188. Ankara GÜROL GÜNER 3 1 0
189. Bursa Modern RUŞEN ALİ SOYLU 3 1 0
190. AYLA KARMEN AYDIN 3 1 0
191. Fethiye HÜSEYİN ÖZDAĞ 3 1 0
192. Bodrum CÜNEYT NURİ 3 1 0
193. Bodrum ERKAN PEKŞEN 3 0 0
194. ZEHRA AYDIN 3 0 0
195. İstanbul HAŞMET KEMAL SABUNCUOĞLU 3 0 0
196. Bursa AYHAN YAZ 3 0 0
197. Sakarya BURHAN YILMAZER 3 0 0
198. BFC ERDİNÇ MUTLU 3 0 0
199. İstanbul FAYSAL SABUNCUOĞLU 3 0 0
200. İstanbul TALAT BAĞIBALA 3 0 0
201. İstanbul YAVUZ GENÇ 3 0 0
202. İstanbul ALİ ÖZÇELİK 3 0 0
203. İstanbul DERYA TULGA 3 0 0
204. Sakarya HULUSİ KARAKAŞ 3 0 0
205. İstanbul MUSTAFA KILIÇÇETİN 3 0 0
206. Sakarya RECEP SARI 3 0 0
207. Sakarya SEÇKİN SEZER 3 0 0
208. Ankara MERAL CEYLAN 3 0 0
209. Edirne MEHMET BAŞKUT 3 0 0
210. İstanbul CÜNEYT ÖZTEOMAN 3 0 0
211. İstanbul LEVENT YILDIZ 3 0 0
212. İstanbul NECATİ DOĞANASLAN 3 0 0
213. İzmir CANAN KIRIKKAYA 3 0 0
214. Bursa Modern NAİL AKIN 3 0 0
215. İstanbul UMUT ARAS 3 0 0
216. İzmir ZEKİ GÖNDEN 3 0 0
217. İstanbul ALİ ÖZTÜRK 3 0 0
218. İstanbul HASAN KARA 3 0 0
219. İzmir SABAHATTİN EVCİN 3 0 0
T1 BERKANT BİLGİ 0 - 7
Sit-out : SERDAR ÖZKAYA