# Name L W B
1. 小倉裕二 1 6 1
2. 西川清一 1 6 2
3. 近藤百合子 2 6 1
4. 犬塚岳史 2 5 1
5. 田中達也 2 5 1
6. 山本雅人 3 5 0
7. 四鹿和彦 3 4 0
8. 木原直哉 3 4 0
9. 金子真一郎 3 3 1
10. 中村慶行 3 3 0
11. 久保田聡 3 3 0
12. 梅津陽一郎 3 3 0
13. 那須雅彦 3 3 0
14. LITO FRONDOSO 3 2 0
15. 中村豊宝 3 2 0
16. 神裕子 3 2 0
17. 西澤健二 3 2 0
18. 久保田奏 3 1 0
19. 寺尾俊治 3 1 0
20. 望月正行 3 1 0
21. 磯部政明 3 1 0
22. 中島利治 3 0 1
23. 石井めぐみ 3 0 0
24. 谷本真吾 3 0 0
25. 鈴木隆三 3 0 0
T0 小倉裕二 0 - 0 西川清一
T0 犬塚岳史 0 - 0 田中達也
Sit-out : 近藤百合子