Players | Won | Error Rate Avg | |
---|---|---|---|
1.ALPER SEZGİN | Washa | 4 | - |
2.TAL SADE | tals | 3 | - |
3.ALİ YALDIZ | galatasaray | 2 | - |
4.HALDUN ENGİN | haldun16 | 2 | - |
5.BİROL SONKAYA | bsonkaya | 1 | - |
6.GÜRBÜZ AĞIRMAN | Gürbüz Ağırman | 1 | - |
7.HAKKI BALTACI | hakkibaltaci61 | 1 | - |
8.MEHMET KÖSE | mkose9332 | 1 | - |
9.EMRAH ERYILMAZ | emraheryilmaz | 0 | - |
10.ERDEM UÇAL | cexxs | 0 | - |
11.FAYSAL SABUNCUOĞLU | faysal | 0 | - |
12.HASRET BEKAR | Hasret67 | 0 | - |
13.HİKMET TUNÇ | Hikmet TUNÇ | 0 | - |
14.HÜSEYYİN GÜLER | Hüseyyin Güler | 0 | - |
15.SERKAN ÇALIŞIR | shqiptar | 0 | - |
16.SÜLEYMAN YURTSEVEN | aurora | 0 | - |
Associations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | |||||
![]() |
3 | |||||
![]() |
2 | |||||
![]() |
1 |