Players | Won | Error Rate Avg | |
---|---|---|---|
1.ZAFER ÖNDER | zaferonder | 5 | - |
2.TURAN KAYA | tkcorona | 4 | - |
3.ERDOĞAN KILIÇ (ANK) | ERDOĞAN KILIÇ | 3 | - |
4.MUSTAFA GÜLTEKİN TÜRKMEN | mgturkmen | 3 | - |
5.ENGİN ÖZERTAN | Engin özertan | 2 | - |
6.İBRAHİM BAŞÇUHADAR | 2 | - | |
7.MUTLUCAN YILMAZ | 2 | - | |
8.YUSUF ZİYA ÇINAR | 2 | - | |
9.BURAK YILDIRIM | Burakyildirim | 1 | - |
10.CİHANTAÇ EROĞLU | Sunworld | 1 | - |
11.ERKAN GÜLOĞLU | RNGOTO | 1 | - |
12.GÜVEN OK | 1 | - | |
13.HALUK TECER | haluk_tecer | 1 | - |
14.MERT ULUÇ | 1 | - | |
15.ŞENOL UYUMAZ | senuyu | 1 | - |
16.SERKAN GÜNDOĞDU | Serkan | 1 | - |
17.AYHAN KARAMAHMUT | 0 | - | |
18.AYLA ERCAN | 0 | - | |
19.CENGİZ TEKİN | 0 | - | |
20.ERTUĞRUL YILMAZ | 0 | - | |
21.FARUK ÖZER | 0 | - | |
22.FEHMİ YILDIRIM | 0 | - | |
23.GAZİ BAYRAM TOPÇU | 0 | - | |
24.HİKMET TUNÇ | Hikmet TUNÇ | 0 | - |
25.KENAN KARAKAYA | 0 | - | |
26.MERYEM KARAGÖZ | Mavisiyah | 0 | - |
27.MURAT KALE | 0 | - | |
28.MURAT TOPÇU | Murat Topcu | 0 | - |
29.OZAN GÜNDOĞDU | baskent | 0 | - |
30.SELDA KAKŞİ | 0 | - | |
31.VEDAT YİĞİT | vedatyiğit | 0 | - |
32.YÜCEL ÇITAK | Gerenimo | 0 | - |
Associations | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | |||||
![]() |
4 | |||||
![]() |
1 |