Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
1601. İstanbul SERKAN TATAR 0 2 % 0 1 1442.37
1602. LYUBOMIR PETROV 2 4 % 33 2 1442.36
1603. Michel LAMOTE 1 3 % 25 1 1442.17
1604. Marmaris ÜMİT YAYLA 6 7 % 46 3 1442.15
1605. SIRVAN ZARINEHKAFSH 3 5 % 37 3 1442.10
1606. MUSTAFA KEMAL ARSLAN 14 15 % 48 11 1442.06
1607. MOHAMMAD HATAMI 5 6 % 45 3 1442.04
1608. İstanbul ŞENOL KAÇMAZ 0 2 % 0 1 1441.89
1609. SÜREYYA SERTAŞI 0 2 % 0 1 1441.83
1610. ZİYA KIRANTEPE 0 2 % 0 1 1441.62
1611. Murat Öz 0 2 % 0 1 1441.62
1612. İstanbul GÜL ŞENDİL 2 4 % 33 2 1441.59
1613. LAURA MARINOVA 2 5 % 28 3 1441.51
1614. MEHMET ALPAY 1 3 % 25 1 1441.09
1615. GAVRILIEV YURII 4 5 % 44 3 1441.03
1616. MOHAMMADJAVAD ABDIPOOR 3 5 % 37 3 1440.88
1617. PETER SCHROEDER 2 5 % 28 3 1440.87
1618. KARİM AKLIL 1 3 % 25 1 1440.59
1619. Bursa TURAY YAZICI 1 3 % 25 1 1440.56
1620. MUHAMMED IŞIK 4 7 % 36 3 1440.54
1621. Bursa Modern MEHMET GÖRAL 23 23 % 50 10 1440.41
1622. JUSTIN MCKENNA 2 4 % 33 2 1440.40
1623. URAL AYDOST 0 2 % 0 1 1440.38
1624. İstanbul OKAY ALLIPAK 14 17 % 45 7 1440.27
1625. İstanbul HASİP GÜVEN 0 2 % 0 1 1440.26
1626. Antalya HASANALİ YENİ 4 7 % 36 4 1440.26
1627. İstanbul ERTUNÇ MEGA 1 4 % 20 2 1440.21
1628. RICHARD FIEGEN 2 5 % 28 3 1440.05
1629. Ankara CENGİZ TEKİN 6 8 % 42 4 1440.01
1630. İstanbul ILKER ERGIN 0 3 % 0 1 1439.95
1631. Bursa KADİR BAKIR 1 3 % 25 1 1439.82
1632. İstanbul AYDIN ALTIN 0 3 % 0 1 1439.77
1633. VEDAT KOCABIYIK 0 2 % 0 0 1439.76
1634. İstanbul KAAN MUTLUOL 37 46 % 44 21 1439.69
1635. ESEN ÖZVATAF 10 10 % 50 5 1439.64
1636. İstanbul METE YEĞİNALTAY 8 13 % 38 6 1439.62
1637. ALI RAHIMIALAGHA 3 5 % 37 4 1439.62
1638. Muğla MUSTAFA YANGEL 1 4 % 20 2 1439.57
1639. KRASIMIR PONDEV 3 5 8 % 38 4 1439.38
1640. AMIR ALI TAVAKOLI 4 6 % 40 4 1439.36
1641. SİBEL SERAY KARADAĞ 14 17 % 45 12 1439.31
1642. AHMET ÇUBUK 0 2 % 0 0 1439.30
1643. Ankara YÜCEL ÖZKIRANARTLI 5 9 % 35 2 1439.13
1644. İstanbul İLTER DURSUN 1 3 % 25 1 1439.09
1645. Ankara YUSUF ZİYA ÇINAR 8 10 % 44 3 1438.94
1646. MALAK ATTIEH 1 3 % 25 1 1438.93
1647. AHMAD JOONIANI 1 4 % 20 2 1438.89
1648. İstanbul ALTAY AKMAZ 0 2 % 0 1 1438.88
1649. İstanbul TAYYAR ŞANLIBAYRAK 2 4 % 33 2 1438.83
1650. TUNCAY KARAMUTLU 0 2 % 0 2 1438.81
1651. AYDIN BAHAR 8 9 % 47 5 1438.78
1652. ÖZKAN KAYA 0 2 % 0 1 1438.69
1653. ZEYNEP KUL 0 2 % 0 1 1438.69
1654. YÜCEL TOPSAKAL 0 2 % 0 1 1438.69
1655. Bodrum CEYHAN KOYUNCU 1 4 % 20 2 1438.63
1656. İstanbul SERKAN YILMAZ 0 3 % 0 1 1438.48
1657. İstanbul MERT TOKGÖZOĞLU 16 19 % 45 5 1438.39
1658. Yousef Sariri 2 4 % 33 2 1438.34
1659. İstanbul GÜNAY ZORLU 2 5 % 28 3 1438.12
1660. İstanbul İSMAİL CAN PINAR 2 4 % 33 2 1438.11
1661. AMIR TALAEI 16 18 % 47 11 1438.09
1662. İstanbul BURCU DEMİR 2 4 % 33 2 1438.05
1663. İstanbul METİN ÇALIK 7 10 % 41 6 1438.00
1664. İstanbul ALİ ANIL KUTMAN 4 7 % 36 3 1437.99
1665. DAN GEVA 0 3 % 0 1 1437.72
1666. Schneider Volker(Abraca) 1 3 % 25 1 1437.58
1667. NGUYEN MINH 14 13 % 51 8 1437.47
1668. AYDIN KOLÇAK 3 5 % 37 4 1437.45
1669. İstanbul HAYDAR KOÇ 1 3 % 25 1 1437.42
1670. ONUR KAYA 0 2 % 0 1 1437.32
1671. ISAM KHOJA 1 3 % 25 2 1437.31
1672. MIRNASER SAYAD MIRNASAB 2 5 % 28 4 1436.84
1673. VANDAMME LINE 2 4 % 33 2 1436.77
1674. Edirne RIDVAN ÖZKAN 8 13 % 38 7 1436.72
1675. İstanbul HÜSEYİN GÜZEL 5 8 % 38 4 1436.65
1676. Ankara SİNAN TÜZÜN 0 3 % 0 1 1436.59
1677. BENSAID JEAN CLAUDE 4 7 % 36 5 1436.59
1678. İstanbul OGÜN SEVİNDİK 2 4 % 33 2 1436.39
1679. ALIREZA MAZHAR 3 5 % 37 3 1436.15
1680. İstanbul İLHAN AÇIKALIN 4 8 % 33 2 1436.14
1681. İstanbul ALİ KENAN AKÇA 5 9 % 35 5 1436.12
1682. İstanbul ERTAN CANSEVSEVİL 4 5 % 44 2 1436.01
1683. AMALE WEHBEH 4 6 % 40 4 1435.95
1684. OSMAN ERDOĞAN 10 12 % 45 6 1435.79
1685. NURAY ÖZGÜN 2 5 % 28 2 1435.78
1686. BFC SİNAN PERVEROĞLU 27 35 % 43 16 1435.68
1687. Ankara SERDAR ASLAN 3 5 % 37 4 1435.66
1688. VATSYK IURII 1 4 % 20 2 1435.30
1689. SAEED VAHID 8 9 % 47 5 1435.28
1690. Kıbrıs MEHMET GÜRSES 5 8 % 38 4 1435.15
1691. İstanbul AHMET KOL 3 6 % 33 2 1435.09
1692. İstanbul TAHİR DEMİR 17 21 % 44 9 1434.91
1693. MARIN DIKOV 3 5 % 37 4 1434.88
1694. Kıbrıs TURGUT BEŞGÜLLER 12 14 % 46 5 1434.83
1695. İstanbul AYHAN EKMEKÇİBAŞI 7 10 % 41 3 1434.77
1696. ARIF AKBULUT 1 4 % 20 2 1434.58
1697. shima ghiasi 2 4 % 33 2 1434.31
1698. İstanbul ADEM YILDIRIM 11 14 % 44 6 1434.22
1699. İstanbul ÜMİT TANOĞLU 61 49 % 55 23 1434.11
1700. BRENDA ROSEN 5 7 % 41 6 1434.05

Mobile Applications

FTbgsystem App Store

FTbgsystem Google Play
Android Apk

Please download our mobile application for getting tournament messages that you joined.



Fmgammon