Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
2901. Turgut Demirel 1 4 % 20 2 1399.97
2902. ALI KERIM GEYIK 4 6 % 40 2 1399.96
2903. GUSTI GOLDSTEIN 1 5 % 16 2 1399.77
2904. ALİ HOCAOĞLU 0 4 % 0 2 1399.70
2905. YUSUF EKRAM 1 5 % 16 2 1399.68
2906. GANIM SÜNER 13 18 % 41 8 1399.62
2907. ANIS SAMAHA 58 55 % 51 30 1399.57
2908. EMİR CEMAL BEŞKARDEŞ 4 6 % 40 1 1399.25
2909. ERDİNÇ BAYINDIR 88 99 % 47 44 1399.05
2910. Hasan Macit Köroğlu 2 5 % 28 3 1399.02
2911. DERYA AKBIYIK 3 8 % 27 4 1399.01
2912. BİRKAN KAHRAMAN 0 4 % 0 2 1399.01
2913. SAEID HATAMI 4 9 % 30 3 1398.94
2914. ALP YAKAL 2 0 4 % 0 2 1398.85
2915. HAMID BAGHERI 3 8 % 27 6 1398.64
2916. MUSTAFA PERK 4 9 % 30 3 1398.54
2917. BULENT SAKMANLI 2 6 % 25 3 1398.46
2918. FIGEN KUTLU 0 4 % 0 2 1398.37
2919. ALAATTİN ÖZEN 10 15 % 40 5 1398.36
2920. ISAM KHOJA 18 20 % 47 9 1398.32
2921. TAYFUN MATARACI 198 191 % 50 76 1398.30
2922. MUSTAFA AYRIÇ 0 3 % 0 1 1398.21
2923. ADAIL DINMAMMADOV 2 5 % 28 3 1397.88
2924. HİMMET SARIYAR 1 4 % 20 1 1397.85
2925. GELAREH AHMADNIA 0 4 % 0 2 1397.64
2926. SERAP ÖZDEVECİ 1 4 % 20 2 1397.45
2927. ZAFER DOGAN 8 11 % 42 5 1397.41
2928. HARUN ÖZMADEN 3 7 % 30 1 1397.22
2929. IVAN PETROV 7 12 % 36 6 1397.17
2930. NEDİM BOZ 4 6 % 40 1 1397.06
2931. CEMAL DOĞANAY 2 5 % 28 3 1397.05
2932. MEHMET FAHRETTİN 0 4 % 0 2 1396.88
2933. MURAT KÜÇÜKFİDAN 0 4 % 0 2 1396.74
2934. GAMZE KOÇ 16 21 % 43 10 1396.71
2935. FARHANG SHAHID ARA 2 5 % 28 3 1396.70
2936. CHRISTOPHE BOULAY 9 13 % 40 7 1396.54
2937. MEVLÜT BAYRAM 8 13 % 38 4 1396.42
2938. MEHMET ÇOPUROĞLU 0 4 % 0 2 1396.38
2939. MELTEM HAZIR 12 16 % 42 6 1396.30
2940. AYLA ERCAN 8 11 % 42 4 1396.19
2941. ÇAĞLAYAN ARAS 60 57 % 51 26 1396.08
2942. IRAKLIY KIPIANI 0 3 % 0 1 1396.00
2943. RALF SONNLEITNER 0 4 % 0 2 1395.83
2944. CAN OZDEMIR 1 6 % 14 2 1395.73
2945. MURAT HATIPOGLU 3 8 % 27 6 1395.72
2946. OLEG KOPYEV 0 3 % 0 1 1395.71
2947. SERKAN SERTKAYA 2 5 % 28 3 1395.66
2948. IRFAN AYTACCIK 3 7 % 30 3 1395.38
2949. TANER TUNA 23 28 % 45 14 1395.34
2950. YILDIZ SÖNMEZ 0 4 % 0 2 1395.28
2951. Sven RÜMCKER 0 3 % 0 1 1395.00
2952. LEYLA ASLAN 1 5 % 16 2 1394.99
2953. CÜNEYT KELEŞ 0 4 % 0 2 1394.92
2954. MOHAMMAD AMİN SHAFİEİ 30 37 % 44 16 1394.80
2955. MEHMET ERSOY 7 13 % 35 5 1394.74
2956. VEDAT ALTUĞLU 50 57 % 46 20 1394.64
2957. LARS NIELSEN 3 5 % 37 2 1394.63
2958. AIDIN HAYDARIAN 0 4 % 0 2 1394.60
2959. HÜSEYİN MORAN 4 10 % 28 4 1394.59
2960. TERRY CHRISTODOULOU 4 9 % 30 6 1394.49
2961. ADNAN TURAN 3 7 % 30 1 1394.44
2962. SABAHATTİN EVCİN 48 57 % 45 25 1394.19
2963. AGAH TOROS 1 4 % 20 2 1394.19
2964. MAHMUT SATMAN 2 6 % 25 2 1394.18
2965. ALİ MURAT BOSTANCI 0 3 % 0 1 1394.14
2966. HARRY MILLER 12 18 % 40 10 1394.01
2967. BARIS CAN KOSE 23 32 % 41 12 1393.76
2968. ATILLA GUCBILMEZ 2 6 % 25 2 1393.74
2969. HAZHIR 2 5 % 28 2 1393.25
2970. PETER KARLSSON 4 8 % 33 5 1393.13
2971. YOAV IDA 17 20 % 45 9 1393.11
2972. MEHMET SUKRU AYDIN 1 6 % 14 2 1393.02
2973. HOOMAN KHATAMI 8 12 % 40 7 1392.97
2974. BURAK GÜLEÇ 6 11 % 35 2 1392.61
2975. KORAY ÇAMLICA 6 11 % 35 2 1392.43
2976. HÜSEYİN YABANSU 5 11 % 31 5 1392.42
2977. NURI AYAZ 5 9 % 35 3 1392.37
2978. MOSTAFA NEAMATI 10 15 % 40 8 1392.34
2979. KEMAL ZAVARO 0 4 % 0 2 1392.28
2980. BURAK ERDIS 1 6 % 14 2 1392.21
2981. BÜLENT İŞLER 0 4 % 0 2 1392.18
2982. EROL KILIÇ 2 1 4 % 20 2 1392.05
2983. SHAHROKH LAHNI 0 3 % 0 1 1391.94
2984. ABDULLAH IMRAN 2 6 % 25 2 1391.76
2985. BURCU KALYONCU 36 45 % 44 18 1391.63
2986. HÜSEYİN CANPOLAT 0 3 % 0 1 1391.62
2987. RHONDA WOODBURY 2 8 % 20 4 1391.56
2988. TURGAY GEZICI 2 6 % 25 2 1391.55
2989. SONER UĞURTAN 0 4 % 0 2 1391.50
2990. MUHAMMED BAYRAMOĞLU 0 4 % 0 2 1391.44
2991. SIAMAK BARATI 0 4 % 0 2 1391.39
2992. ERCAN AKKAYA 2 7 % 22 4 1391.37
2993. DENİZ ALDIKAÇTI 0 4 % 0 2 1391.31
2994. RECEP ÇİL 2 6 % 25 2 1391.31
2995. SİREL YAKUPOĞLU 0 4 % 0 2 1391.20
2996. İLHAN GÖZÜKARA 1 5 % 16 3 1391.18
2997. ILKER FILIZ 2 6 % 25 2 1391.10
2998. EROL KILIÇ 9 13 % 40 5 1390.97
2999. FATİH GÖKBUA 49 47 % 51 18 1390.93
3000. TUĞBA BOZKURT 1 5 % 16 3 1390.82
Top