Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
3001. CELALETTİN SEZER 23 30 % 43 16 1363.02
3002. FAZIL ŞENGÜL 22 28 % 44 9 1362.79
3003. MAHİR VURAL 10 16 % 38 8 1362.60
3004. MICHEL SERRERO 3 6 % 33 2 1362.48
3005. SHAHRIAR GHANBARIFARD 3 7 % 30 3 1362.45
3006. VAHİD DORODİAN 0 5 % 0 3 1362.44
3007. NICOS SOPHOCLEOUS 7 12 % 36 7 1362.38
3008. JOHN GEORGIOU 3 7 % 30 3 1361.64
3009. TUNÇ KARAKAŞ 2 7 % 22 1 1361.51
3010. YAŞAR KOŞUNDA 9 15 % 37 6 1361.27
3011. GÜNAY ZORLU 2 8 % 20 4 1360.79
3012. PETE HESKETT 6 14 % 30 10 1360.79
3013. NUR KÜÇÜKBAY 4 10 % 28 4 1360.75
3014. CAN ÇAĞ 2 8 % 20 4 1360.57
3015. YASİN BOZKURT 7 13 % 35 2 1360.55
3016. Hakan s 7 11 % 38 5 1360.51
3017. ARY NOGUEIRA 23 21 % 52 16 1360.49
3018. PELİN YELTEKİN 33 36 % 47 17 1360.44
3019. JIVKO DIMOV 36 45 % 44 18 1360.28
3020. TAHSİN ÇOBANOĞLU 35 39 % 47 17 1360.16
3021. ATİLA ATABEY 71 90 % 44 42 1359.98
3022. SIMIN JAHAN BAKHSH IGDIR 0 5 % 0 3 1359.98
3023. ADNAN KUZU 239 235 % 50 106 1359.90
3024. ÖZGÜR OKTAY NAR 4 11 % 26 2 1359.83
3025. ENGİN ÇETİN 2 7 % 22 3 1359.81
3026. BEDRETTIN SEFA YILDIRIM 1 6 % 14 2 1359.30
3027. TUĞRUL DUMAN 11 15 % 42 8 1358.09
3028. VEDAT ERBAŞ 0 4 % 0 2 1358.01
3029. BURAK SERBEST 1 6 % 14 2 1357.95
3030. BÜLENT IŞILDAR 7 13 % 35 6 1357.80
3031. BEHZAD KEŞHAVARZİ 5 12 % 29 7 1357.50
3032. OKTAY UÇAK 11 19 % 36 3 1357.38
3033. ALİ KAPLAN 2 6 % 25 3 1357.12
3034. RECAİ ATASOY 5 11 % 31 5 1356.95
3035. EDVARD APAZYAN 55 67 % 45 30 1356.93
3036. SİBEL SERAY KARADAĞ 36 46 % 43 29 1356.85
3037. SABRİ EKMEKÇİ 37 50 % 42 21 1356.82
3038. AKIHIRO YAMAMOTO 8 14 % 36 6 1356.69
3039. REZA MOSHKZAD 0 5 % 0 3 1356.60
3040. AMIN HADIZADEH 3 10 % 23 4 1356.41
3041. MOSTAFA NEAMATI 4 9 % 30 5 1356.02
3042. ALIREZA ARDALANI 1 7 % 12 3 1355.77
3043. ŞEREF YIĞITEL 4 9 % 30 3 1355.34
3044. FATİH GÖKBUA 29 35 % 45 14 1355.21
3045. ALI PARVIN 2 8 % 20 4 1355.19
3046. MOHAMMAD RASOUL NIKNAZARMARKHALI 0 5 % 0 3 1354.54
3047. FUNDA DOĞAN 22 35 % 38 12 1354.44
3048. YÜCEL GÖRGÜNEL 12 19 % 38 6 1354.14
3049. AHMET PAKİN 5 12 % 29 5 1353.67
3050. NEVZAT KAYMAK 2 9 % 18 5 1353.62
3051. UMUT ARAS 5 10 % 33 4 1352.88
3052. SINAN ANTIÇ 39 55 % 41 22 1352.87
3053. NECDET GÜVENLİ 61 67 % 47 31 1352.83
3054. VECDİ KALYONCU 51 74 % 40 33 1352.68
3055. İSMET DİKGÖZ 11 19 % 36 9 1352.52
3056. ETHEM DURAL 20 34 % 37 16 1352.25
3057. UFUK BÜLBÜL 6 9 % 40 4 1351.58
3058. YULIA GROMENKOVA 0 5 % 0 3 1351.39
3059. TURAN ARAS 7 14 % 33 4 1351.14
3060. MÜGE ALTAY 13 24 % 35 11 1350.65
3061. DİNÇER ABALI 6 11 % 35 6 1350.57
3062. MERYEM KARAGOZ 1 7 % 12 4 1350.30
3063. BÜLENT YORULMAZ 16 25 % 39 11 1350.25
3064. SEMİH NALBANTOĞLU 25 38 % 39 12 1350.20
3065. FİLİZ BIYIKLIOĞLU 4 9 % 30 5 1349.75
3066. MURAT KAYATÜRK 56 64 % 46 31 1349.72
3067. ANILCAN KUZU 8 15 % 34 8 1349.41
3068. ALPARSLAN KIZILAY 4 12 % 25 5 1349.02
3069. DELETED 4433 56 73 % 43 37 1348.86
3070. EMİN TEYHAN ŞENDİL 12 18 % 40 8 1348.20
3071. AYDIN KOLÇAK 7 12 % 36 7 1348.05
3072. AYKUT ANIL 4 8 % 33 4 1347.99
3073. ERKAN KARAMAN 2 6 % 25 2 1347.76
3074. YAĞMURCAN EVCİN 0 6 % 0 2 1347.46
3075. ILKER ENGIN 0 6 % 0 2 1347.39
3076. NİHAT AYDIN 2 8 % 20 3 1347.35
3077. AMIN NASRI 1 7 % 12 3 1346.71
3078. AYTAÇ AKIN 2 8 % 20 4 1346.28
3079. TAYFUR ZAĞNOS 4 10 % 28 6 1346.19
3080. ALİ YALDIZ 166 181 % 47 71 1346.02
3081. UĞUR ULUSOY 5 10 % 33 6 1345.86
3082. TİMUR AKSÜT 5 10 % 33 5 1345.74
3083. SERGEY CHERTKOV 30 37 % 44 18 1345.46
3084. HASAN ARI 6 12 % 33 6 1345.35
3085. LEVAN NINIDZE 12 18 % 40 10 1345.23
3086. FAİK YILMAZ 14 18 % 43 7 1344.69
3087. SERDAR POSTOĞLU 18 28 % 39 14 1344.33
3088. MEHMET KÖSE 4 10 % 28 2 1344.31
3089. OĞUZ GÖLER 5 11 % 31 5 1343.99
3090. Ashkan Ghamari 0 4 % 0 2 1343.82
3091. HRISTO YOSIFOV 25 39 % 39 16 1343.64
3092. MUSTAFA KESKIN 6 14 % 30 5 1343.38
3093. HASAN KUTLU 5 11 % 31 3 1342.77
3094. ERHAN ÖZTEKİN 33 33 % 50 15 1342.51
3095. FATİH AKKOYUNLU 0 4 % 0 2 1341.64
3096. HAŞMET KEMAL SABUNCUOĞLU 1 7 % 12 3 1341.49
3097. ERHAN ATAŞ 0 6 % 0 3 1340.72
3098. HANDAN PARENTE 2 8 % 20 4 1340.15
3099. GANTIS THEODOROS 4 9 % 30 5 1339.93
3100. ADRIAN-GIULIANO DINULESCU 17 24 % 41 16 1339.74
Top