Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
3201. İSMAİL YİĞİT 59 66 % 47 32 1313.01
3202. MURAT İPEK 23 32 % 41 13 1312.97
3203. ERDOĞAN BİLEN 1 9 % 10 1 1312.28
3204. MARCEL BÜKER 61 82 % 42 45 1312.27
3205. KOSTADIN BODUROV 10 16 % 38 7 1312.08
3206. MUARREM KEBABCI 3 10 % 23 5 1311.85
3207. MAZHAR ÇATAL 11 20 % 35 4 1310.15
3208. NECATİ DOĞANASLAN 50 62 % 44 29 1309.75
3209. ANNALISA AGOSTI 6 11 % 35 5 1309.66
3210. KAZUKO NUMAZAWA 6 13 % 31 8 1309.55
3211. Michael LARSEN 1 7 % 12 3 1308.63
3212. FILIZ HESIMOVA 5 13 % 27 7 1308.24
3213. EMIL TSVETKOV 3 11 % 21 6 1307.33
3214. ZARİF BİLGEN 0 6 % 0 1 1306.40
3215. CUMHUR AKSOY 10 20 % 33 9 1305.26
3216. SONER KELEŞ 5 11 % 31 3 1304.95
3217. EMRE SÖNMEZLER 3 10 % 23 6 1304.05
3218. AHMET RIFAT MALKOÇOĞLU 2 9 % 18 4 1303.66
3219. İBRAHİM BİRCAN 58 66 % 46 29 1303.20
3220. AVNİ ÇAKIR 20 32 % 38 14 1302.53
3221. KARBASCHIAN ARMAND GASSEM 10 19 % 34 11 1302.05
3222. BRENDA ROSEN 7 15 % 31 9 1302.03
3223. HALDUN KARACA 9 17 % 34 5 1301.82
3224. CANAN KIRIKKAYA 56 81 % 40 38 1301.73
3225. FEVZİ ASLIOĞLU 80 92 % 46 36 1301.04
3226. DENİZ ÖZÜCER 12 22 % 35 6 1300.66
3227. ERKAN KALAFAT 2 8 % 20 4 1300.23
3228. ERDAL GİRGİN 6 15 % 28 7 1299.61
3229. KENAN CİNOĞLU 23 34 % 40 18 1296.90
3230. NESLİHAN KAMADAN 34 45 % 43 17 1296.36
3231. İBRAHİM USLU 20 32 % 38 11 1296.16
3232. EMRE AKDUMAN 12 16 % 42 8 1296.06
3233. MUSA GENÇ 2 8 % 20 4 1295.96
3234. MARIN DIKOV 17 24 % 41 11 1295.36
3235. HALİL DEMİRAYAK 17 28 % 37 13 1294.86
3236. SERTAÇ AVNİOĞLU 2 5 12 % 29 3 1293.48
3237. FATİH KILIÇ 85 88 % 49 36 1292.70
3238. IBRAHIM DEMIRÖZ 4 13 % 23 7 1292.48
3239. TURGAY YENIŞEN 7 13 % 35 6 1292.20
3240. İRFAN ERKAN 54 70 % 43 30 1292.02
3241. BÜLENT ERDOĞAN 15 23 % 39 11 1291.87
3242. DENİZ BAL 4 14 % 22 5 1291.60
3243. ERKUT ERSEVER 12 22 % 35 10 1291.07
3244. DOGUKAN CAGLAR 7 14 % 33 9 1290.68
3245. TEVFİK MEFTUN ULAŞ 2 8 % 20 1 1290.34
3246. MURAT AKCAN 0 8 % 0 4 1290.03
3247. BULENT ELMAS 44 57 % 43 23 1288.76
3248. TURGUT TUNALI 2 9 % 18 4 1288.48
3249. ENİS SOYSAL 0 8 % 0 4 1288.32
3250. ERTAN KAZKAYASI 43 58 % 42 28 1288.13
3251. LEVENT SALCI 40 58 % 40 27 1287.52
3252. EROL YAŞ 82 104 % 44 44 1287.16
3253. YALÇIN ÇAKIR 0 7 % 0 3 1286.89
3254. ERDİNÇ MUTLU 40 56 % 41 26 1286.54
3255. MEHMET KONAKLI 4 13 % 23 7 1286.37
3256. ÖZKAN ERBELGİN 34 52 % 39 23 1285.51
3257. ERCAN GÜLEÇ 189 189 % 50 89 1285.04
3258. UĞUR GÖKGÖZ 4 13 % 23 7 1284.15
3259. FLORIN ALEXANDRU BOBOC 36 43 % 45 23 1283.62
3260. FUNDA KAPIKIRAN 11 19 % 36 9 1283.09
3261. MEHMET KÖLELİ 1 9 % 10 1 1282.03
3262. CEM YAZICI 5 12 % 29 3 1280.60
3263. MERT ŞAMCI 15 27 % 35 15 1277.26
3264. KERIM LOKMAN KURİŞ 2 10 % 16 4 1277.13
3265. ÇAĞLA ERTEN 9 21 % 30 11 1276.76
3266. HAULICA GABRIEL 4 13 % 23 6 1276.15
3267. GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 121 157 % 43 72 1276.13
3268. BEDİRHAN DÜZ 0 8 % 0 4 1275.79
3269. UĞUR İLHAMİ ÖZDEN 20 31 % 39 13 1274.28
3270. MEHMET ALI KARA 11 27 % 28 11 1273.05
3271. YALKIN ERK 47 60 % 43 27 1271.70
3272. ŞEVKİ TÜZEN 73 92 % 44 41 1271.67
3273. ALİ KURT 9 19 % 32 9 1271.60
3274. MEHMET TURAN POLAT 23 36 % 38 14 1270.39
3275. BURAK KAYA 130 137 % 48 60 1269.72
3276. Deleted User 4 12 % 25 5 1269.57
3277. HASAN TURAN ÖZEROL 1 9 % 10 5 1269.36
3278. ONUR ALP GÜNEŞ 13 26 % 33 12 1268.80
3279. YAVUZ GENÇ 117 150 % 43 59 1267.90
3280. ADI COMANDASU 12 21 % 36 13 1267.88
3281. GÖKHAN ŞENGÜL 3 11 % 21 3 1267.51
3282. UMUT SARI 43 61 % 41 30 1266.75
3283. HASAN SAĞ 12 26 % 31 13 1266.06
3284. KADİR MERT KUMRU 0 8 % 0 4 1265.64
3285. KAYHAN ARSLAN 28 41 % 40 18 1265.59
3286. BAYDAR ÖZCAN 14 30 % 31 9 1263.67
3287. JACK BAISSEY 31 57 % 35 15 1263.63
3288. MALIN YORDANOV 39 58 % 40 26 1263.36
3289. TURHAN ALBAYRAK 3 12 % 20 6 1262.57
3290. RAMAZAN ŞAHİN 3 13 % 18 6 1262.25
3291. TALAT BAĞIBALA 90 115 % 43 51 1262.18
3292. CESUR KAYA 66 75 % 46 36 1261.50
3293. KENAN KARAKAYA 15 26 % 36 10 1261.15
3294. ALPASLAN EKİNCİ 9 20 % 31 3 1261.12
3295. ONUR ÖNDER DURUM 9 22 % 29 10 1260.55
3296. YİĞİT BOSTANCI 13 27 % 32 12 1260.44
3297. ARZU AKINCIOĞLU 131 154 % 45 65 1258.00
3298. YASEMIN TAŞTAN 2 13 % 13 5 1257.81
3299. ÇAĞIL ÇAKIR 47 63 % 42 23 1256.01
3300. MEHMET 20 35 % 36 17 1255.83
Top