Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
3501. KAYHAN ARSLAN 35 47 % 42 21 1275.46
3502. İBRAHİM USLU 20 35 % 36 12 1275.36
3503. KOSTADIN BODUROV 11 19 % 36 7 1275.03
3504. UĞUR İLHAMİ ÖZDEN 20 31 % 39 13 1274.28
3505. ERDAL GİRGİN 11 21 % 34 8 1272.39
3506. YALKIN ERK 47 60 % 43 27 1271.70
3507. ŞEVKİ TÜZEN 73 92 % 44 41 1271.67
3508. ALİ KURT 9 19 % 32 9 1271.60
3509. ERTAN KAZKAYASI 54 74 % 42 35 1271.19
3510. ALİ CEM DİNÇER 13 28 % 31 13 1271.11
3511. HASAN TURAN ÖZEROL 1 9 % 10 5 1269.36
3512. ONUR ALP GÜNEŞ 13 26 % 33 12 1268.80
3513. GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 123 160 % 43 72 1267.96
3514. YAVUZ GENÇ 117 150 % 43 59 1267.90
3515. ADI COMANDASU 12 21 % 36 13 1267.88
3516. GÖKHAN ŞENGÜL 3 11 % 21 3 1267.51
3517. UMUT SARI 43 61 % 41 30 1266.75
3518. HASAN SAĞ 12 26 % 31 13 1266.06
3519. ERCAN GÜLEÇ 191 195 % 49 90 1266.04
3520. HANDE BILGIN 11 21 % 34 9 1265.98
3521. KADİR MERT KUMRU 0 8 % 0 4 1265.64
3522. EKREM CEMAL SARICICEK 1 9 % 10 3 1264.73
3523. BAYDAR ÖZCAN 14 30 % 31 9 1263.67
3524. JACK BAISSEY 31 57 % 35 15 1263.63
3525. MALIN YORDANOV 39 58 % 40 26 1263.36
3526. TURHAN ALBAYRAK 3 12 % 20 6 1262.57
3527. RAMAZAN ŞAHİN 3 13 % 18 6 1262.25
3528. CESUR KAYA 66 75 % 46 36 1261.50
3529. KENAN KARAKAYA 15 26 % 36 10 1261.15
3530. ALPASLAN EKİNCİ 9 20 % 31 3 1261.12
3531. Cyrus VAFA 2 13 % 13 8 1260.62
3532. ONUR ÖNDER DURUM 9 22 % 29 10 1260.55
3533. ÖZKAN ERBELGİN 38 61 % 38 27 1260.06
3534. AYDIN KABOĞLU 118 152 % 43 66 1259.65
3535. MEHMET TURAN POLAT 25 39 % 39 14 1259.43
3536. ARZU AKINCIOĞLU 131 154 % 45 65 1258.00
3537. YASEMIN TAŞTAN 2 13 % 13 5 1257.81
3538. MEHMET 20 35 % 36 17 1255.83
3539. İDİL ADIGÜZELZADE 37 54 % 40 18 1255.44
3540. BURCU GÜLDEN 7 20 % 25 4 1254.15
3541. HÜLYA PULAT 5 13 % 27 5 1253.82
3542. JULIAN TULESHKOV 6 16 % 27 10 1253.33
3543. BURAK KAYA 164 170 % 49 71 1253.03
3544. SERHAN ÖVER 14 26 % 35 14 1252.86
3545. CEM YURDAKUL 16 27 % 37 12 1252.74
3546. MIKE HORRI 4 15 % 21 8 1251.65
3547. SEÇKİN YAVAS 141 162 % 46 68 1251.58
3548. DENIZ BARAN KESKIN 16 27 % 37 13 1251.50
3549. NURTEN KARACA 11 30 % 26 16 1250.03
3550. BEKİR ODABAŞI 12 22 % 35 11 1249.99
3551. CAN UTKUR 42 53 % 44 21 1249.89
3552. ALTUĞ BURDURLU 136 177 % 43 74 1249.01
3553. İBRAHİM ADAK 10 25 % 28 13 1248.14
3554. MURAT ULUTAŞ 13 25 % 34 11 1247.72
3555. SERAP MERCAN 26 50 % 34 15 1246.72
3556. ÇAĞIL ÇAKIR 54 72 % 42 27 1246.67
3557. TÜRKER DEMİRCAN 18 31 % 36 11 1246.36
3558. SEDAT AKTAŞ 7 20 % 25 8 1245.56
3559. ESRA ÖZKAN 23 43 % 34 9 1244.06
3560. AYDIN GOKHAN 13 28 % 31 12 1244.00
3561. MUSTAFA SOYLUER 35 55 % 38 27 1243.25
3562. OSMAN ASLAN 46 58 % 44 28 1241.53
3563. ÇELEN TERAN 5 14 % 26 7 1241.16
3564. BARIŞ TURACI 43 59 % 42 16 1240.98
3565. ALİ ŞİPAL 28 56 % 33 17 1240.94
3566. ŞÜKRÜ YURTTEKİN 90 100 % 47 50 1240.78
3567. CEVDET AYDEMIR 29 51 % 36 18 1239.51
3568. BARTU YÜKSEL 18 33 % 35 12 1237.92
3569. BULENT ELMAS 53 74 % 41 31 1237.60
3570. Ashot Arzumanyan 13 23 % 36 15 1237.23
3571. VEYSEL ŞİMŞEK 154 178 % 46 80 1236.96
3572. ALIREZA ABDOLRAHIMI 2 12 % 14 6 1231.71
3573. UMUT GÖKGÖZ 121 143 % 45 60 1230.42
3574. HAKAN YANGEL 17 37 % 31 17 1230.33
3575. VAHE İSAOĞU 23 35 % 39 17 1230.00
3576. MUSTAFA KILIÇÇETİN 34 49 % 40 15 1228.68
3577. PANTEA NATALIA 8 19 % 29 13 1226.17
3578. ALTAN ÖZAKIN 9 25 % 26 5 1225.47
3579. AYHAN OKÇULAR 69 85 % 44 41 1221.96
3580. NİLÜFER GÜLŞEN 6 19 % 24 9 1220.51
3581. TUNÇ ONAN 70 89 % 44 41 1218.05
3582. BÜLENT BIYIKLI 8 18 % 30 4 1217.74
3583. DERYA TULGA 6 18 % 25 7 1216.89
3584. DİNÇER ERBİLGİÇ 8 21 % 27 7 1216.29
3585. BİLLUR GÜRBÜZ 11 23 % 32 11 1211.61
3586. YASEMIN AVCI 15 30 % 33 11 1209.65
3587. ÖMER EFE 18 40 % 31 17 1208.82
3588. ORHAN SAHIN 4 15 % 21 6 1208.48
3589. RECEP SARI 55 77 % 41 39 1207.87
3590. SAKIP BAYRAM 7 17 % 29 9 1207.43
3591. TAYFUN SEYREKBASAN 4 16 % 20 8 1205.74
3592. NECMETTİN SARISALTIK 82 73 % 52 24 1204.78
3593. NİSAN YILDIZ 18 37 % 32 11 1204.75
3594. DINOS KOUKIARIS 22 42 % 34 29 1203.24
3595. CENGIZ DEMIR 35 50 % 41 20 1201.16
3596. ŞENER KIRIKKAYA 48 82 % 36 38 1200.88
3597. AYHAN YAZ 78 105 % 42 53 1200.06
3598. MOHAMMAD HATAMI 46 72 % 38 32 1199.58
3599. BURAK EKINCI 22 36 % 37 13 1196.75
3600. BÜLENT ÇİVİCİOĞLU 2 13 % 13 4 1196.50
Top