100 TL HEDİYE ÇEKİ | 75 TL HEDİYE ÇEKİ | 50 TL HEDİYE ÇEKİ |
# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SÜLEYMAN YILDIZ | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2. | BERRİN GÜREŞ | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
3. | YILMAZ BAKIR | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4. | HASAN DEMİRKAYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
5. | MÜSLÜM ÇETİN | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 |
6. | İMRAN ARAB | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7. | MURAT KILIÇ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
8. | ERKAN ARITMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9. | Ahmet Uyanık | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | MUSTAFA ALOĞLU | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
11. | M.HANİFİ ASKERDE | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 |
12. | FATİH ÇOKPARLAMI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
13. | KEMAL ERTANIROĞLU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | ŞANSER TOPÇU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | MÜSLÜM TİBER | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |
16. | NURETTİN TUNCEL | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
17. | KAYA CANBEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 |
18. | SALİM BAYRAM | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 |
19. | RUHAT KILIÇ | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Turkey | 19 |
8. Round : 21/03/2016 08:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
7. Round : 20/03/2016 20:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
6. Round : 20/03/2016 19:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. Round : 20/03/2016 18:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4. Round : 20/03/2016 17:00 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Sit-out : HASAN DEMİRKAYA |
3. Round : 20/03/2016 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sit-out : İMRAN ARAB |
2. Round : 20/03/2016 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sit-out : MÜSLÜM TİBER |
1. Round : 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sit-out : M.HANİFİ ASKERDEN |