Ana Aktivite Şampiyonu 1500,-TL | Ana Aktivite Finalisti 1000,-TL | Ana Aktivite Üçüncüsü |
# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALİ ŞERİF RENDE | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2. | CEMAL ÖZTEMİZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
3. | ORHAN BEBEK | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
4. | AHMET ARPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5. | GÜNGÖR KUVVET | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
6. | DENİZ KIZILBORA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | MURAT MUMCU | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | CEMAL AKKARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | FEYZULLAH DİNDAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | MUZAFFER ULUÇ | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 |
11. | YÜKSEL KÜÇÜK | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
12. | AYHAN SAPMAZ | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
13. | ESER BULAN | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
14. | MENDERES ŞENGÜL | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
15. | METE DEMİRDEŞ | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
16. | SEYİTHAN DİNDAR | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 |
17. | LAURA SOAHGER | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
18. | NAİM VOGUE | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
19. | HÜSEYİN ERZURUML | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
20. | NECMETTİN DURMUŞ | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Turkey | 17 | |||||
KKTC | 2 | |||||
Romania | 1 |
7. Round : 30/06/2013 15:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
6. Round : 30/06/2013 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. Round : 30/06/2013 13:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : AHMET ARPA |
4. Round : 30/06/2013 12:00 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. Round : 29/06/2013 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. Round : 29/06/2013 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Round : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|