# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HALİL KOLÇELİK | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2. | BORA ÇUVALCI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3. | YURDAGÜL KESKİNE | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
4. | CANER ÇELİK | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
5. | DİDEM ÇANKIR | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
6. | DİNÇ ÇANKIR | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 |
7. | MAZHAR ÇATAL | 1 | 2 | 0 | 1 | -8 |
8. | SUAT VURAL | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
9. | VOLKAN KESKİNER | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
10. | NECİP KUTLUAY | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11. | ALAETTİN ŞEN | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
12. | CENGİZ ERENDOR | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
13. | VEDAT ÜRGÜPLÜ | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
14. | GÖKHAN COŞKUN | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
15. | BERNA ANT | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
16. | MEHMET ÇİL | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
17. | Hakan s | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
18. | ADNAN BOSTANCI | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Turkey | 18 |
6. Round : 19/09/2016 21:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
5. Round : 19/09/2016 20:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4. Round : 19/09/2016 19:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : BORA ÇUVALCI |
3. Round : 19/09/2016 19:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Sit-out : HALİL KOLÇELİK |
2. Round : 19/09/2016 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Sit-out : MAZHAR ÇATAL |
1. Round : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|