# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GIANNOULIS Dionisi | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2. | MITRELIS Konstanti | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
3. | AVDIS Giorgos | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
4. | LOUMIDIS Sotiris | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
5. | ATMATZIDIS Ioannis | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
6. | VATANIDIS Stathis | 2 | 2 | 0 | 1 | -11 |
7. | KOKKINIS Polixroni | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
8. | KARANTZALI Filomil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | CHIOTINIS Costas | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
10. | DIKAROS Nikos | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
11. | CHATZELIS Takis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. | LAZARIS Giorgos | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
13. | PASIALIS Giannis | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 |
14. | MANOLIOS Michalis | 1 | 2 | 0 | 0 | -13 |
15. | GYRTATOS Alexandro | 0 | 2 | 0 | 1 | -11 |
16. | GROUTSOS Christos | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
17. | MANTES Dimitrios | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
18. | THANOPOULOS Pavlos | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
19. | MAKRIS Thanassis | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Greece | 19 |
8. Round : 10/10/2016 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
7. Round : 08/10/2016 00:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
6. Round : 08/10/2016 22:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. Round : 08/10/2016 20:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4. Round : 08/10/2016 18:00 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. Round : 08/10/2016 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sit-out : GIANNOULIS Dionisis |
2. Round : 08/10/2016 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sit-out : VATANIDIS Stathis |
1. Round : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sit-out : GYRTATOS Alexandros |