TURKİYE SAMPİONASINA GIRIS/CANTA TAVLA | ANKARA ACIK GIRIS | LIG KATILIM |
# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.MALKOÇOĞLU | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2. | OKTAY LÖKBAŞ | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 |
3. | SERHAT KESKİN | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
4. | OZAN GÜNDOĞDU | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 |
5. | CİHANTAÇ EROĞLU | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6. | KAĞAN KARAKAYA | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7. | SERKAN ERTAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
8. | MUSTAFA GÜNERALP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9. | AYKUT UZEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | ONUR VURUR | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 |
11. | ENİS SOYSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 |
12. | SALİH ŞİMŞEK | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 |
13. | FERHAT NAZLI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. | YAVUZ KAFALI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | BÜLENT GÜNER | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 |
16. | KENAN KARAKAYA | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
17. | MERAL CEYLAN | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
18. | MUSTAFA GÜLTEKİN | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
19. | GÜROL GÜNER | 1 | 2 | 0 | 0 | -14 |
20. | ŞEVKİ ÖZER | 1 | 2 | 0 | 0 | -14 |
21. | GÜRŞEN SEVİNÇ | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
22. | ERKAN ÖZVARLIK | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
23. | ENGİN ÖZERTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
24. | TULUĞ ARPAD | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
25. | FUAT GÜMÜŞLÜOL | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 |
26. | E.BÜYÜKKÖPRÜ | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Turkey | 26 |
8. Round : 03/11/2013 22:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
7. Round : 03/11/2013 21:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6. Round : 03/11/2013 20:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5. Round : 03/11/2013 19:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : OZAN GÜNDOĞDU |
4. Round : 03/11/2013 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. Round : 03/11/2013 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. Round : 03/11/2013 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. Round : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|