10.000 usd |
# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ONUR VURUR | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2. | BÜLENT BAHAR | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3. | ZİHNİ ALTUNÇ | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4. | CEMAL AKKARA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5. | UĞUR ÜNAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6. | TİBET MİSKİN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | ELIE HAKAK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | ELIE EYNI | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
9. | ALİ ESENTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10. | ERHAN YENİŞEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11. | ORHAN DOĞAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | KEREM KALENDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | NECAT KANMAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
14. | AHMET ELEKARIŞMAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
15. | MURAT AHMET HALVAC | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
16. | A.VOLKAN ER | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
17. | Ahmet ERCAN | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
18. | JACKIE MIZRAHI | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
19. | ADNAN AKDOĞAN | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
20. | ALİŞAN SERKAN | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
21. | DENİZ KIZILBORA | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
22. | ATİLLA SÜREN | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
23. | CENGİZ SEVENLER | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
24. | HASAN DOĞAN | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
25. | EDA ALPAY | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
26. | NECMETTİN UĞUR G | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
27. | ALİ ŞERİF RENDE | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
28. | İLKER DOYURAN | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
29. | MUSTAFA KORKMAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
30. | REFİK ERSİN ERO | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Turkey | 28 | |||||
KKTC | 2 |
5. Round : 23/11/2013 00:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
4. Round : 23/11/2013 22:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. Round : 23/11/2013 21:00 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. Round : 23/11/2013 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sit-out : ELIE EYNI |
1. Round : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|