Locul 1= 1 set backgammon si o pereche zaruri transparente |
# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRAGOMIR CRI | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2. | Bantu Neculai | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3. | Ciumasu Felix | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4. | RADU NELU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5. | Dobrin Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
6. | Cornel Oleniuc | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7. | Ciubotariu Maricel | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
8. | Fica Iulian | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
9. | Ionut Cocica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
10. | Nicu Dumitru | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11. | Slabu Gheorghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | Feraru Neculai | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
13. | Tiploiu Ion | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
14. | Din Eugen | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
15. | Storociuc Stela | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
16. | Adam Valeriu | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
17. | CHELARU FLORIN | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
18. | Ghena Cristian | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
19. | Miroiu Dorel | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
20. | NICA ION | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
21. | Rodica Draganuta | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
22. | Ochiulet Marius | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
23. | Deac Alexandru | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
24. | Andrei Chircu | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
25. | Tomescu Vlad | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
26. | Visen Constantin | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Romania | 26 |
5. Round : 14/05/2021 11:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
4. Round : 13/05/2021 23:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3. Round : 13/05/2021 21:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : RADU NELU |
2. Round : 13/05/2021 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Sit-out : Ciubotariu Maricel |
1. Round : 13.05.2021 ora 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|