Locul 1=1231lei; locul 2=923 lei; locul 3=615 lei; locul 4=307 lei, premii venit brut |
# | Name | W | L | RB | B | AV |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RADU NELU | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2. | Ciobanu Ioan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | BANTU RAZVAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
4. | Barbulescu Relu | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 |
5. | Nastasa Vintila | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6. | Ciochina Laurentiu | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
7. | BUMB CATALIN | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
8. | Lungu Denisa | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9. | Antohe Cristian | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
10. | Ioancea Sorin | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
11. | Lazarescu Vlad | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
12. | Ocneanu Vasile | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
13. | FECHET DANIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
Countries / Ülkeler | ||||||
Romania | 13 |
4. Round : 16/12/2023 14:00 | ||||
---|---|---|---|---|
|
3. Round : 16/12/2023 13:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. Round : 15/12/2023 20:00 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Sit-out : Barbulescu Relu |
1. Round : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Sit-out : RADU NELU |