2019 Skoda Cup Süper Final Katılım Sıralaması

# Ad soyad Katılım Gal. Son Şans En iyi 5 Genel
1. İstanbul ALİ ÇETİN BELENE 5 38 0 539
2. Ankara GÜRBÜZ AĞIRMAN 5 35 0 520
3. İstanbul OKAN KOÇAK 5 34 0 511
4. İstanbul KEMAL ERDEM 5 34 0 506
5. İstanbul TUĞRUL SEZGİN 5 33 0 505
6. İstanbul HAKAN ERGÜÇ 5 33 0 501
7. İstanbul FUAT HAKAN UNCUOĞLU 5 32 0 497
8. İstanbul CEMALETTİN YÜKSEL 5 32 0 495
9. Ankara ŞEREF ŞEROĞLU 5 32 0 493
10. Adana Demirspor İLYAS YAVUZ 5 31 0 490
11. Ankara SİNAN SÜTÇÜOĞLU 5 31 0 488
12. İstanbul OZAN ÖZGÜR 5 31 0 487
13. İstanbul BURAK ÇULHACI 5 31 0 487
14. İstanbul FUAT ERDAĞ 5 31 0 484
15. Ankara TURAN KAYA 5 30 0 481
16. DENİZ KIZILBORA 5 30 0 480
17. İstanbul MEHMET ADİL ARDA 5 29 0 474
18. BFC EYÜP DURMUŞ 5 29 0 473
19. İstanbul ÖMER MERT GÜLAÇTI 5 29 0 472
20. İstanbul ALP YILMAZ 5 29 0 471
21. İstanbul İBRAHİM KARACA 5 30 0 470
22. Adana Demirspor BERKANT BİLGİ 5 29 0 470
23. İstanbul MUHSİN YAYINTAŞ 5 28 0 466
24. Bursa Modern HALDUN ENGİN 5 28 0 466
25. İstanbul ATİLLA İNANLI 5 28 0 466
26. Bursa Modern SERVET DEMİR 5 28 0 465
27. ADNAN KUZU 5 27 0 460
28. İstanbul HÜSEYYİN GÜLER 5 27 0 458
29. Fethiye HÜSEYİN ÖZDAĞ 5 27 0 457
30. İstanbul DURSUN ÇETİN 5 27 0 456
31. İstanbul SERKAN ÇALIŞIR 5 27 0 455
32. Bodrum SERKAN ÖZTÜRK 5 26 0 453
33. İstanbul BÜLENT BAHAR 5 27 0 452
34. Bursa Modern MURAT CENGİZ 5 28 0 452
35. İstanbul YILMAZ YİĞİT 5 26 0 452
36. İstanbul DOĞAN SUNAR 5 26 0 451
37. Bursa Modern SEÇKİN YAVAS 5 26 0 451
38. İstanbul ERCAN AKIN 5 26 0 449
39. Bursa Modern UMUT GÖKGÖZ 5 26 0 447
40. İstanbul AYDIN KABOĞLU 5 25 0 444
41. BFC ABDULLAH ÖZBAKIR 5 26 0 444
42. İstanbul OKTAY KURHAN 5 25 0 443
43. Bodrum MEHMET ÇİL 5 25 0 442
44. Ankara OKTAY LÖKBAŞ 5 26 0 442
45. İstanbul ARGUN ERKAYA 5 25 0 440
46. BFC NESLİHAN ACAR 5 24 0 437
47. İstanbul AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 5 24 0 436
48. Bodrum VEDAT ALTUĞLU 5 24 0 434
49. Bodrum ALİ OLGUN 5 24 0 433
50. Bursa Modern ALPASLAN OĞUZ 5 24 0 433
51. Ankara CİHANTAÇ EROĞLU 5 23 0 430
52. İstanbul DİNÇER GÜNEŞ 5 25 0 429
53. Fethiye GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 5 23 0 427
54. İstanbul ABDULLAH ŞER 5 23 0 424
55. Adana Demirspor MURAT MURAT 4 29 0 423
56. İstanbul ALİ YALDIZ 5 22 0 420
57. İstanbul HİSAR UYAR 5 25 0 420
58. İstanbul ALİ ÜNVER 5 24 0 420
59. İstanbul MUSTAFA ÇOLAK 5 22 0 420
60. REFİK VURAL 5 22 0 417
61. Bodrum ERDOĞAN KILIÇ 4 28 0 414
62. İstanbul ŞEFİK GEDİKOĞLU 5 22 0 414
63. İstanbul METİN ERİKLER 5 21 0 414
64. Bursa Modern AYSEL GÜZEL 5 21 0 414
65. İstanbul YASİN OKAL 4 28 0 413
66. Ankara OZAN GÜNDOĞDU 5 23 0 413
67. İstanbul YILMAZ KURTAY 5 21 0 412
68. İstanbul CÜNEYT ARGUN GENÇ 4 28 0 411
69. MEHMET PEKTEZCAN 5 21 0 411
70. İstanbul AZİZ ÇELİKKAYA 4 27 0 405
71. Bodrum ESRA ÖZKAN 5 20 0 405
72. İstanbul MEHMET HULUSİ TÜMER 4 26 0 399
73. İstanbul YAVUZ GENÇ 5 19 0 398
74. İstanbul UMUR ARAS 4 26 0 397
75. Bodrum JACK BAISSEY 5 18 0 394
76. İstanbul EMRULLAH COŞAR 4 25 0 394
77. Ankara CANER ÇETİN 4 25 0 393
78. Adana Demirspor ERKAN NAYİR 4 25 0 393
79. Ankara NİYAZİ ALİŞAN 4 25 0 392
80. MOHAMMADAMIN SHAFIEI 4 25 0 391
81. Bodrum MERAL YILMAZ 4 25 0 390
82. İstanbul HAKAN TOSUN 5 18 0 390
83. Bursa Modern BARIŞ TURACI 5 18 0 390
84. İstanbul EFE ERCEM 5 18 0 389
85. BFC NECMETTİN SARISALTIK 5 18 0 389
86. İstanbul MEHMET ALİ AKPOLAT 4 25 0 388
87. İstanbul KEMAL OKAL 4 24 0 383
88. İstanbul SAMET KURTULMUŞ 4 24 0 383
89. Bodrum NECİP KUTLUAY 5 17 0 382
90. Ankara ERKAN ALİŞAN 4 23 0 378
91. Ankara AYKUT UZEL 4 23 0 378
92. İstanbul NAİM ONUR TEZMEN 4 23 0 378
93. İstanbul OĞUZ USER 4 23 0 377
94. İstanbul MURAT HAZIR 4 23 0 376
95. İstanbul BAHATTİN UZUNOĞLU 4 23 0 375
96. İstanbul FAYSAL SABUNCUOĞLU 5 19 0 371
97. Bodrum NESRİN BECERİCİ 4 22 0 369
98. Bursa Modern VEYSEL ŞİMŞEK 4 22 0 369
99. İstanbul SERDAR ÖNAL 4 22 0 368
100. Ankara ENGİN ÖZERTAN 4 22 0 368
101. ERKUL ŞEN 4 22 0 367
102. İstanbul CANER ÇELİK 4 21 0 362
103. İstanbul MURAT IŞIN 4 21 0 361
104. İstanbul ERDİNÇ GÜNALP 4 21 0 361
105. İstanbul MURAT KAPIKIRAN 4 20 0 356
106. İstanbul NURİ KAYA 4 20 0 356
107. Ankara SALİH EKİCİ 4 20 0 356
108. İstanbul ERHAN YENİŞEN 4 20 0 355
109. İstanbul BABÜR EREN 4 20 0 355
110. İstanbul AŞUR YILDIRIM 4 20 0 352
111. İstanbul FEVZİ ASLIOĞLU 4 20 0 352
112. ATANAS TACHEV 4 20 0 351
113. İstanbul İSMAİL GÜÇLÜ 4 20 0 348
114. İstanbul ALPASLAN GÖKTAY 4 19 0 347
115. İstanbul ARZU AKINCIOĞLU 4 19 0 346
116. İstanbul İSMAİL AYDIN MESTA 4 19 0 346
117. İstanbul TAYFUN MATARACI 4 19 0 344
118. ALTUĞ BURDURLU 5 14 0 342
119. Ankara VEDAT YİĞİT 4 19 0 342
120. Bursa Modern SAİT ACAR 4 18 0 341
121. İstanbul MAHMUT KÖSE 4 18 0 339
122. İstanbul MURAT ÖZYILMAZ 4 20 0 336
123. İstanbul CİHANGİR ÇETİNEL 3 24 0 335
124. İstanbul ATİLLA GÜLER 4 17 0 335
125. Ankara ŞENOL AÇIKEL 4 18 0 335
126. İstanbul AHMET KURTULMUŞ 4 17 0 333
127. BFC HASAN İZER 4 17 0 333
128. İstanbul EMRAH ERYILMAZ 4 17 0 331
129. İstanbul MÜRSEL AY 4 18 0 328
130. Bodrum ATİLLA OĞUZ 4 16 0 325
131. İstanbul HAMZA NAR 3 21 0 312
132. İstanbul ALAATTİN ÖZALTUN 3 20 0 303
133. İstanbul SELAHATTİN HACIOĞLU 3 20 0 303
134. Ankara SİNAN ALTUN 4 13 0 299
135. İstanbul MURAT UZUN 4 15 0 298
136. İstanbul ORHAN BİTLİSLİ 3 18 0 288
137. İstanbul YAKUP AYDOĞAN 4 14 0 287
138. BURAK YAHAT 3 17 0 280
139. CAN OYMAK 3 17 0 278
140. İstanbul ATİLLA ARGAT 3 15 0 270
141. Bodrum AHMET ÇİL 3 15 0 267
142. Bodrum SEMİH NALBANTOĞLU 4 12 0 266
143. Bodrum CENGİZ ÖZDİL 3 15 0 264
144. KOLINTZARIDIS CHRISAFIS 3 14 0 260
145. İstanbul MUSTAFA KILIÇÇETİN 3 14 0 257
146. Adana Demirspor HAKAN İPLİK 3 14 0 257
147. İstanbul YILDIRIM ORAL CEBE 3 14 0 257
148. İstanbul FUNDA DOĞAN 3 13 0 253
149. Bursa Modern ÖMER DOĞUŞ PEKER 3 13 0 251
150. Bodrum MİTHAT ALTIN 3 12 0 245
151. Bursa Modern TOLGA ÖZTÜRK 3 12 0 244
152. Bodrum BAYDAR ÖZCAN 3 12 0 243
153. İstanbul CÜNEYT ÖZTEOMAN 3 12 0 242
154. İstanbul ŞENOL YÜKSEL 3 11 0 237
155. İstanbul HÜSEYİN VARIŞLI hüseyinvarisli 3 12 0 237
156. İstanbul OSMAN ÖZTÜRK 3 11 0 236
157. Bursa Modern OKTAY UÇAK 3 11 0 236
158. Bodrum NİSAN YILDIZ 3 11 0 235
159. GÖKAY GÜLEÇ 3 14 0 233
160. Bursa Modern İDİL ADIGÜZELZADE 3 10 0 227
161. İstanbul ERDEM UÇAL 3 11 0 226
162. İstanbul MAHİR KASUTO 2 16 0 221
163. Bursa Modern SERAP MERCAN 3 9 0 219
164. Ankara ALPASLAN EKİNCİ 3 9 0 217
165. Bodrum BÜLENT ERCİYAS 2 15 0 214
166. İstanbul CEM ÖZDEŞ 3 9 0 211
167. İstanbul ÜMİT TANOĞLU 2 14 0 207
168. İstanbul GÖKHAN GÜNER 3 10 0 204
169. İstanbul MAHİR GÜRSOY 3 10 0 200
170. Bodrum AVNİ ARSLAN 2 13 0 200
171. BFC ALTAN ÖZAKIN 3 7 0 199
172. İstanbul EMİN CEMAL TÜFEKÇİ 3 9 0 199
173. Adana Demirspor PELİN YELTEKİN 2 13 0 199
174. İstanbul MEHMET LEVENT ŞİRİN 3 9 0 197
175. Bursa Modern MEHMET TURAN POLAT 3 9 0 196
176. İstanbul MUAMMER KUŞ 2 12 0 192
177. İstanbul GÜLDEREN DİKYOL GÜCAVLI 2 12 0 192
178. Bodrum HALDUN DURUKAN 2 12 0 192
179. İstanbul CELAL AKARSU 2 12 0 191
180. İstanbul FATİH BELLİCİ 2 12 0 190
181. Bodrum RIZA IŞIK 3 8 0 188
182. Bodrum MAZHAR ÇATAL 3 8 0 185
183. İstanbul MERT TOKGÖZOĞLU 2 11 0 185
184. Bodrum MEHMET GÜVEN 2 11 0 184
185. Bursa Modern MEHMET ZÖNGÜR 2 11 0 184
186. Bodrum SERDAR ÖNEN 2 11 0 184
187. Bodrum GÖKMEN ŞEN 2 11 0 181
188. BFC GÜNAL ŞAHİN 2 10 0 179
189. İstanbul YALÇIN İNANÇ SERİN 2 10 0 177
190. EDVARD APAZYAN 2 10 0 176
191. İstanbul ULVİ CANGAZİ 2 10 0 170
192. Bursa Modern NAİL AKIN 2 9 0 170
193. İstanbul HASAN CANPOLAT 2 9 0 170
194. İstanbul ÖZCAN ORANÇ 2 9 0 170
195. BFC BANU SERTBAŞ 2 9 0 169
196. İstanbul TALAT BAĞIBALA 2 9 0 167
197. MALIN YORDANOV 2 8 0 164
198. SERDAR GÜRAY 2 8 0 163
199. İstanbul HALDUN KARACA 2 8 0 163
200. İstanbul HAKAN ERTEKİN 2 8 0 162
201. JEAN ABI HAIDAR 2 8 0 162
202. Bodrum YÜCEL GÖRGÜNEL 2 8 0 162
203. HRISTO YOSIFOV 2 8 0 162
204. Bodrum SEBAHATTİN GÖK 2 9 0 161
205. BFC FAZIL ŞENGÜL 2 7 0 156
206. İstanbul YASİN BOZKURT 2 7 0 154
207. İstanbul ATEŞ SAMATLIOĞLU 2 7 0 154
208. İstanbul BİROL MORGÜL 2 9 0 152
209. NAZIF NAZIFOV 2 7 0 151
210. Bodrum BÜLENT BIYIKLI 2 6 0 148
211. İBRAHİM BİRCAN 2 7 0 145
212. İstanbul TAMER AYDOĞAN 2 7 0 145
213. Bodrum DENİZ ÖZÜCER 2 6 0 145
214. Bursa Modern ALİ ŞİPAL 2 6 0 143
215. Bodrum CEVDET AYDEMIR 2 5 0 140
216. Bodrum SOINGULI AMIROV 2 7 0 139
217. İstanbul ŞAHİN TİMURCAN 2 7 0 139
218. ANTON GEORGIEV DRAGOSTINOV 2 6 0 137
219. İstanbul SABRİ EKMEKÇİ 2 7 0 136
220. JIVKO DIMOV 2 5 0 135
221. İstanbul SERKAN DURUSU 2 6 0 132
222. İstanbul ÇAĞIN ALTINAY 2 4 0 132
223. İstanbul BURCU GÜLDEN 2 4 0 130
224. İstanbul ÖZGÜN ÖZGAN 2 4 0 130
225. İstanbul BÜLENT KARABULUT 2 6 0 128
226. İstanbul DURSUN ULAŞ ÖRS 2 3 0 124
227. Bodrum MUSTAFA GÖZÜM 2 6 0 119
228. İstanbul İRFAN ERKAN 1 8 0 111
229. İstanbul HASAN KUTLU 2 4 0 106
230. Ankara SERKAN ERTAN 1 7 0 104
231. Ankara KAĞAN KARAKAYA 1 7 0 104
232. Bodrum ÖMER OLGUN 1 7 0 104
233. İstanbul NACİYE AYDIN 1 7 0 104
234. Ankara BÜLENT GÜNER 1 7 0 104
235. İstanbul ALİ ALÇELİK 1 7 0 104
236. Bodrum AYTUĞ YİĞİT 1 7 0 104
237. Bodrum ALİ MANDALİNCİ 1 7 0 104
238. İstanbul HAKAN ARSLAN 1 7 0 103
239. Bodrum VEDAT ÜRGÜPLÜ 1 7 0 103
240. Ankara CEMALETTİN ERİŞEN 1 7 0 102
241. Ankara HİKMET TUNÇ 1 6 0 97
242. Bursa İRFAN TOKAKİ 1 6 0 97
243. MAYA PEYCHEVA 1 6 0 97
244. Bodrum MUSTAFA PALA 1 6 0 97
245. Ankara HAKAN KAHYAOĞLU 1 6 0 96
246. Ankara GÜVEN OK 1 6 0 96
247. Ankara OLCAY LÖKBAŞ 1 6 0 96
248. Ankara ÜMİT BATA 1 6 0 96
249. İstanbul SELÇUK ARİT 1 6 0 96
250. Bodrum ABDULLAH GÜNDÜZ 1 6 0 96
251. Bursa Modern ABDURRAHİM DEMİR 1 6 0 96
252. Bodrum DURAN ÖZTÜRK 1 6 0 96
253. İstanbul SEYFİ USLUBAŞ 1 6 0 96
254. İstanbul ALPER SEZGİN 1 6 0 96
255. Bursa Modern ERGÜN GÜNEŞ 1 6 0 95
256. İstanbul MURAT ELVER 1 6 0 95
257. İstanbul TAHİR DEMİR 1 6 0 95
258. İstanbul TURAN KUŞ 1 6 0 95
259. CESUR KAYA 1 5 0 90
260. Bodrum AZİZ NEHİR 1 5 0 90
261. Bodrum SABRİ BÜYÜKSOY 1 5 0 90
262. Bodrum CEVDET HACARLIOĞLU 1 5 0 90
263. İstanbul HASAN YARGAN 1 5 0 89
264. İstanbul TÜRKAN ALP 1 5 0 89
265. İstanbul KORAY ÇAMLICA 1 5 0 89
266. Ankara GAZİ BAYRAM TOPÇU 1 5 0 89
267. Bodrum SERDAR ÖZKAYA 1 5 0 89
268. Ankara OSMAN ERKOL 1 5 0 89
269. ÖZGÜR SUNALP 1 5 0 89
270. İstanbul KAAN MUTLUOL 1 5 0 89
271. İstanbul NURULLAH YILMAZ 1 5 0 89
272. PETROV MARIAN 1 5 0 89
273. Kayseri MUHAMMET ENES eneskusat 1 5 0 89
274. Bodrum BURCU HOSKİN 1 5 0 89
275. Bodrum CÜNEYT BARAN 1 5 0 89
276. İstanbul FURKAN UNCUOĞLU 1 5 0 89
277. İstanbul SÜLEYMAN KAWARH 1 5 0 89
278. Adana Demirspor SERDAR KALEFETOĞLU 1 5 0 89
279. Bursa Modern MURAT KAYATÜRK 1 5 0 88
280. Bodrum BERNA ANT 1 5 0 88
281. İstanbul TAN BOSTAN 1 5 0 88
282. İstanbul MURAT UZUN 2 1 5 0 88
283. Bodrum NİHAT SORGÜVEN 1 5 0 88
284. Bursa Modern MEHMET GÖRAL 1 5 0 88
285. Ankara ERHAN ÖZTEKİN 1 5 0 87
286. Ankara BERKAN KALENDER 1 5 0 87
287. Slavia Backgammon YORDAN KIRCHEV 1 5 0 87
288. İstanbul FATİH SEVEN 1 5 0 84
289. İstanbul ÖMER FARUK ÇAKMAK 1 4 0 82
290. Ankara HALUK TECER 1 4 0 82
291. Ankara AYHAN KARAMAHMUT 1 4 0 82
292. Ankara FERHAT NAZLI 1 4 0 82
293. Ankara CEMAL ÇİMEN 1 5 0 82
294. Ankara KENAN KARAKAYA 1 4 0 81
295. Ankara YUSUF ZİYA ÇINAR 1 4 0 81
296. BFC EMİR CEMAL BEŞKARDEŞ 1 4 0 81
297. Ankara GÜROL GÜNER 1 4 0 81
298. Bursa Modern ÖZGÜR OKTAY NAR 1 4 0 81
299. BFC TEVFİK ÖZÇAYCI 1 4 0 81
300. Bodrum KEMAL SAYINKAPLAN 1 4 0 81
301. Bodrum HALUK TIKIROĞLU 1 4 0 81
302. İstanbul MEVLÜT BAYRAM 1 4 0 81
303. Marmaris MUSTAFA KESKIN 1 4 0 81
304. İstanbul GÜRSEL DİNÇBİLEK 1 4 0 81
305. İstanbul ONUR İHTİYAR 1 5 0 81
306. İstanbul FATİH GÖKBUA 1 4 0 81
307. Ankara AYLA ERCAN 1 4 0 80
308. İstanbul İLHAN AÇIKALIN 1 4 0 80
309. Adana Demirspor ÖMER FARUK ATASOY 1 4 0 80
310. Ankara BİRSEN BULUT 1 4 0 80
311. İstanbul CAN YILDIZ 1 4 0 80
312. Bodrum TAHİR TOKER 1 4 0 80
313. İstanbul CEMAL ALBAYRAK 1 4 0 80
314. İstanbul TUNÇ ÇELİK 1 4 0 80
315. Ankara ONUR VURUR 1 4 0 78
316. İstanbul METE TOPÇUOĞLU 1 4 0 75
317. Bursa Modern HARUN ÖZMADEN 1 3 0 74
318. BFC GÖKHAN ŞENGÜL 1 3 0 74
319. İstanbul ÇAĞLAR YURTYAPAN 1 3 0 74
320. İstanbul KADİR ORHAN 1 3 0 74
321. MÜCELLA ÖZANDAÇ 1 3 0 74
322. Ankara MUSTAFA GÜNERALP 1 3 0 73
323. Ankara ADNAN TURAN 1 3 0 73
324. Ankara ALAATTİN ÖZEN 1 3 0 73
325. İstanbul BERKCEM BACAKSIZ 1 3 0 73
326. OGNYAN VESELINOV TSONEV 1 3 0 73
327. Bodrum YUSUF ZİYA 1 3 0 73
328. Bodrum NİLAY KURŞUNOĞLU 1 3 0 73
329. Ankara HARUN YETKİN 1 3 0 71
330. Bodrum DENİZ BAHÇIVAN 1 4 0 71
331. ANNA SPASOVA 1 3 0 69
332. Bursa Modern TÜRKER DEMİRCAN 1 2 0 67
333. İstanbul FUAT AKINCIOĞLU 1 2 0 67
334. Bodrum CEM YAZICI 1 2 0 67
335. İstanbul MURAT ADAR 1 2 0 67
336. SVILEN TSONEV 1 2 0 66
337. İstanbul BÜLENT ÇİVİCİOĞLU 1 2 0 66
338. İstanbul GÖKSEL KILINÇ 1 3 0 64
339. Bodrum MEHMET BULAD 2 1 3 0 64
340. Ankara TEVFİK MEFTUN ULAŞ 1 2 0 63
341. İstanbul MEHMET POLAT 1 3 0 63
342. İstanbul TUNÇ KARAKAŞ 1 2 0 63
343. İstanbul TAHA TALAY 1 3 0 62
344. Ankara AHMET ERCAN 1 3 0 60
345. Ankara METİN ATEŞ 1 2 0 59
346. CENGİZ YILMAZ 1 2 0 59
347. Ankara MEHMET KÖLELİ 1 1 0 58
348. İstanbul BİROL SONKAYA 1 2 0 57
349. İstanbul ERHAN BAYRAKTAR 1 2 0 56
350. VASIL GEORGIEV GOGEV 1 2 0 56
351. Bodrum AYTUĞ DOĞER 1 2 0 56
352. Ankara FUAT GÜMÜŞLÜOL 1 2 0 54
353. İstanbul ERDİNÇ BAYINDIR 1 2 0 54
354. Ankara ONUR ÖNDER DURUM 1 2 0 53
355. Ankara SERHAT KESKİN 1 2 0 50
356. TACİ ERDEM 1 1 0 50
357. İstanbul ATİLLA KILINÇ 1 1 0 49
358. Bodrum GEORGE SIMPSON 1 2 0 47
359. BFC MEHMET DALAY 1 1 0 43
360. Bodrum AHMET PAKİN 1 1 0 43
361. İstanbul ZARİF BİLGEN 1 0 0 39
362. İSMAİL YILMAZ 1 1 0 37
363. Bodrum HALUK SEZENER 1 0 0 33
364. İstanbul ÖMER PAMUK 1 0 0 33
365. İstanbul AYÇA ÇİZER 1 0 0 30
366. DENIS POLOCHKIN 1 0 0 27
367. İstanbul MURAT ULUTAŞ 1 0 0 27
368. BERNARD HATEM 1 0 0 24
369. İstanbul OSMAN YAVUZ 1 0 0 24
370. İstanbul İLHAN KOÇ 1 0 0 24
371. İstanbul TİMUR AKSÜT 1 0 0 24
372. Bodrum HALİL KOLÇELİK 1 0 0 24
373. Bodrum ALİ TAŞDELEN 1 0 0 24
374. Bodrum MEHMET ERTÜKEL 1 0 0 24
375. Bodrum AYDIN ŞENYENER 1 0 0 24
376. Bodrum MEHMET BULAD 1 0 0 24
377. İstanbul BÜLENT ÖZER 1 0 0 24
378. Bodrum MURAT IŞIK 1 0 0 24
379. Bodrum ORAL GÖKMEN 1 0 0 24

SKODA CUP SEASONS

Dernekler

1-) TBGT 2019 SKODA CUP 8th ANKARA OPEN
2-) TBGT 2019 SKODA CUP ISTANBUL SUMMER TOURNAMENT
3-) TBGT 2019 SKODA CUP ISTANBUL AUTUMN TOURNAMENT
4-) TBGT 2019 SKODA CUP 2nd BODRUM OPEN
5-) TBGT 2019 SKODA CUP 24th ISTANBUL OPEN TOURNAMENT
Tekil 1 2 3 4 5
İstanbul İstanbul 176 88 123 105 86 107
Bodrum Bodrum 66 22 17 17 62 18
Ankara Ankara 51 45 16 15 14 18
Others Others 35 11 21 18 15 16
Bursa Modern Bursa Modern 26 19 18 16 12 14
BFC BFC 13 9 8 9 5 6
Adana Demirspor Adana Demirs 8 3 7 5 4 6
Fethiye Fethiye 2 2 2 2 2 2
Kıbrıs Elit Kıbrıs Eli 1 1 1 0 0 0
Bursa Bursa 1 1 0 0 0 0
Slavia Backgammon Slavia Backg 1 0 1 0 0 0
Kayseri Kayseri 1 0 0 1 0 0
Marmaris Marmaris 1 0 0 0 1 0