# Name L W B
1. Ankara Ahmet ERCAN 1 11 1
2. ELI ROYMI 3 9 1
3. İstanbul BÜLENT BAHAR 3 8 1
4. İstanbul ABDULLAH ŞER 3 8 0
5. İstanbul İBRAHİM KARACA 3 7 1
6. İstanbul TAYFUN MATARACI 3 7 0
7. İstanbul OZAN ÖZGÜR 3 7 0
8. TUNÇ ONAN 3 7 0
9. İstanbul ALAATTİN ÖZALTUN 3 6 1
10. İzmir ADEM NAR 3 6 0
11. İstanbul HAMZA NAR 3 6 0
12. İstanbul ALİ ÇETİN BELENE 3 6 0
13. Ankara KAĞAN KARAKAYA 3 6 0
14. İstanbul CİHANGİR ÇETİNEL 3 5 1
15. İstanbul İBRAHİM ERDEM 3 5 0
16. Götz HILDSBERG 3 5 0
17. İstanbul SERDAR ÖNAL 3 5 0
18. Göztepe ADNAN KUZU 3 5 0
19. EROL YAŞ 3 5 0
20. Ankara ONUR VURUR 3 5 0
21. Bodrum ZAFER TAŞ 3 4 1
22. RICARDO MALAS 3 4 0
23. VECDİ KALYONCU 3 4 0
24. Bursaspor ADNAN TAYFUR 3 4 0
25. İstanbul KEMAL ERDEM 3 4 0
26. Göztepe AZİZ YILMAZ 3 4 0
27. Kıbrıs NECMETTİN SALTKAYA 3 4 0
28. JAKOB GARAL 3 4 0
29. Marmaris RIFAT CANDAN 3 4 0
30. Bursa Modern MURAT CENGİZ 3 4 0
31. Bursa AYHAN YAZ 3 3 1
32. OFIR BALALI 3 3 0
33. Bodrum SABRİ BÜYÜKSOY 3 3 0
34. LEVENT POSTOĞLU 3 3 0
35. MEHMET AKİŞ 3 3 0
36. İstanbul ARZU AKINCIOĞLU 3 3 0
37. Sakarya SEDAT BIÇAKCI 3 3 0
38. ABESADZE GIORGI 3 3 0
39. UFUK AKSAK 3 3 0
40. Sakarya MUSTAFA YILMAZ 3 3 0
41. İstanbul ERHAN YENİŞEN 3 3 0
42. DENİZ KIZILBORA 3 3 0
43. Koruncuk FUAT ERDAĞ 3 2 1
44. BFC İRFAN MIZRAKÇI 3 2 0
45. İstanbul GÖKHAN HIZIR 3 2 0
46. BFC ABDULLAH ÖZBAKIR 3 2 0
47. Ankara AYKUT UZEL 3 2 0
48. İstanbul BÜLENT KARABULUT 3 2 0
49. Göztepe GÖKAY GÜLEÇ 3 2 0
50. PASIALIS Giannis 3 2 0
51. İstanbul MURAT İPEK 3 2 0
52. SIMON PANKVELASHVILI 3 2 0
53. İstanbul DURSUN ÇETİN 3 2 0
54. Sakarya ATİLA ATABEY 3 2 0
55. Beşiktaş CESUR KAYA 3 2 0
56. BORA YURDUN 3 2 0
57. Beşiktaş REFİK VURAL 3 2 0
58. İzmir İSMAİL YILDIZ 3 2 0
59. İstanbul CEMALETTİN YÜKSEL 3 1 1
60. Tremet Stéphane 3 1 0
61. İstanbul ÜMİT TANOĞLU 3 1 0
62. İstanbul SELAHATTİN HACIOĞLU 3 1 0
63. STIEBLER MAIN 3 1 0
64. ERCAN GÜLEÇ 3 1 0
65. SERGEY PETUKHOV 3 1 0
66. SHIMON KAGAN 3 1 0
67. Sakarya BURHAN YILMAZER 3 1 0
68. İstanbul MEHMET ALİ AKPOLAT 3 1 0
69. Sakarya METİN ÖKDEN 3 1 0
70. İstanbul YAVUZ İÇMEN 3 1 0
71. Göztepe UMUT SARI 3 1 0
72. GAVRIEL MENASHEROV 3 1 0
73. İzmir CANSU METE 3 1 0
74. İstanbul MURAT UZUN 3 1 0
75. İstanbul SERKAN ÇALIŞIR 3 0 1
76. İstanbul MURAT HAZIR 3 0 0
77. İzmir CANER NAR 3 0 0
78. SERGEY CHERTKOV 3 0 0
79. Bursa GÜNDÜZ GÜNEŞ 3 0 0
80. MEHMET NAR 3 0 0
81. MURAT YAVUZ 3 0 0
82. İstanbul ERCAN AKIN 3 0 0
83. İstanbul SABRİ EKMEKÇİ 3 0 0
84. Ankara OLCAY LÖKBAŞ 3 0 0
85. Bodrum SOINGULI AMIROV 3 0 0
T1 AHMET ERCAN 9 - 0 ELI ROYMI