Prizes

1. TOPLAM 7000,-TL ÖDÜL DAĞITILACAKTIR
# Name L W B
1. Kıbrıs Elit SERKAN PAŞA 0 6 1
2. Kıbrıs CEMAL AKKARA 1 6 0
3. ÖZGÜR SUNALP 1 5 1
4. Kıbrıs ZİHNİ ALTUNÇ 1 5 1
5. Kıbrıs CENGİZ DİNDAR 2 5 0
6. Kıbrıs Elit ARSEVEN SERMET 2 5 0
7. Kıbrıs Elit HASAN DOĞAN. 2 4 1
8. Kıbrıs Elit AHMET KARAHASAN 2 4 0
9. Kıbrıs EMEL ÇAPKINER TOSUN 2 4 0
10. Kıbrıs GÜZİDE ATAİ 2 3 0
11. AHMET ALTUNÇ 2 3 0
12. Kıbrıs KORAY BAŞDOĞRULTMACI 2 3 0
13. KAAN UTKU 2 3 0
14. Kıbrıs Özer Bakır 2 3 0
15. Kıbrıs NECMETTİN SALTKAYA 2 3 0
16. Kıbrıs Elit MEHMET KONAKLI 2 3 0
17. İSMAİL İRFANOĞLU 2 2 0
18. GİRAY HAMZAOĞULLARI 2 2 0
19. MUSTAFA TARZAN 2 2 0
20. ÖNER MART 2 2 0
21. ÇAĞLAR BELİBAĞLI 2 2 0
22. ALİ GÜLHAN 2 2 0
23. Kıbrıs MUSTAFA CANCURİ 2 2 0
24. Kıbrıs GÜNGÖR SARIBOĞA 2 2 0
25. Kıbrıs BERKAY CİCİOĞLU 2 2 0
26. DENİZ KIZILBORA 2 2 0
27. MAHMUT AKIN 2 2 0
28. Kıbrıs GÜL ORAL 2 2 0
29. Kıbrıs ALİ KASABOĞLU 2 2 0
30. Kıbrıs NECMETTİN DURMUŞ 2 2 0
31. Kıbrıs KAYHAN ÖZELKOCA 2 1 0
32. Kıbrıs MEHMET GÜRSES 2 1 0
33. Kıbrıs Elit NİYAZİ ÜNLÜTÜRK 2 1 0
34. Kıbrıs MUSTAFA KEMAL ÇİLOĞLAN 2 1 0
35. Kıbrıs Elit DOĞAN CELAL 2 1 0
36. Kıbrıs SUAT SAY 2 1 0
37. Kıbrıs HALİM KUWAİK 2 1 0
38. İBRAHİM ÖZTİNEN 2 1 0
39. Kıbrıs HALİL KÖSE 2 1 0
40. Kıbrıs Elit Burak Yahat 2 1 0
41. Kıbrıs Elit Halil Özelkoca 2 1 0
42. Kıbrıs Hasan Macit Köroğlu 2 1 0
43. UĞUR SENCER 2 0 0
44. Kıbrıs ERDİ AYDINLI 2 0 0
45. Kıbrıs TOZAN SARI 2 0 0
46. Kıbrıs ALİ İHSAN ALTUNBAY 2 0 0
47. Kıbrıs ÇELEN TERAN 2 0 0
48. ERAY YAPICIOĞLU 2 0 0
49. EMRAH DABAN 2 0 0
50. HASAN HABEŞ 2 0 0
51. Kıbrıs ERDEN ÖZÜSTÜN 2 0 0
52. YAŞAR GÜNDEĞER 2 0 0
53. KAMİL ÖZALP 2 0 0
54. Kıbrıs Mustafa hayati Köse 2 0 0
55. Kıbrıs TUTKU BEYİT 2 0 0
T1 SERKAN PAŞA 9 - 7 HASAN DOĞAN.
T2 ÖZGÜR SUNALP 9 - 2 CENGİZ DİNDAR
T3 CEMAL AKKARA 9 - 0 ARSEVEN SERMET
Sit-out : ZİHNİ ALTUNÇ