# Name L W B
1. ELI ROYMI 0 7 0
2. İstanbul BURAK ÇULHACI 1 6 0
3. Cyrus VAFA 1 5 0
4. KYRIAKAKIS KONSTANTINOS 1 4 1
5. İstanbul BÜLENT BAHAR 1 4 0
6. Bodrum SOINGULI AMIROV 1 4 0
7. MICHAEL WEIDNER 1 3 1
8. Gilgammon Mehrdad Jeiranzadeh 1 3 0
9. İstanbul HİSAR UYAR 1 3 0
10. LAZAR EUGEN 1 3 0
11. İstanbul TALAT BAĞIBALA 1 3 0
12. DAVID PRESSER 1 2 1
13. Bodrum BÜLENT ERCİYAS 1 2 1
14. İstanbul FUAT HAKAN UNCUOĞLU 1 2 0
15. İstanbul KEMAL ERDEM 1 2 0
16. MOHAMMADAMİN SHAFİEİ 1 2 0
17. Adana Demirspor BERKANT BİLGİ 1 2 0
18. TONI BERNABA 1 2 0
19. FLORIN ALEXANDRU BOBOC 1 2 0
20. MINH NGUYEN 1 2 0
21. ÜMİT ÇAKMAK 1 2 0
22. VINCENT DE NARDI 1 2 0
23. Beşiktaş REFİK VURAL 1 2 0
24. LEVAN KARELI 1 2 0
25. İstanbul NAİM ONUR TEZMEN 1 2 0
26. AFSHİN FOULAD 1 1 0
27. Alexey Askurava 1 1 0
28. HALİL TULAN 1 1 0
29. İstanbul TUĞRUL SEZGİN 1 1 0
30. Kasaba MUHSİN YAYINTAŞ 1 1 0
31. İstanbul HAKAN ERGÜÇ 1 1 0
32. Göztepe ERKUL ŞEN 1 1 0
33. BFC İRFAN MIZRAKÇI 1 1 0
34. Ankara TURAN KAYA 1 1 0
35. İstanbul EMRULLAH COŞAR 1 1 0
36. Sergey Alenin 1 1 0
37. Hermann ANDRES 1 1 0
38. Ankara SÜLEYMAN YURTSEVEN 1 1 0
39. Ankara VEDAT YİĞİT 1 1 0
40. Hamidreza Ardalan 1 1 0
41. İstanbul MÜRSEL AY 1 1 0
42. Sven RÜMCKER 1 1 0
43. YOAV IDA 1 1 0
44. Adnan Safieddine 1 1 0
45. Schneider Volker(Abraca) 1 1 0
46. İstanbul YILMAZ KURTAY 1 1 0
47. İstanbul NURİ KAYA 1 1 0
48. JUERGEN ORLOWSKI 1 1 0
49. TIMUR AZIZOV 1 1 0
50. Bodrum ALİ OLGUN 1 0 0
51. Adana Demirspor ERKAN NAYİR 1 0 0
52. İstanbul HAMZA NAR 1 0 0
53. 16 - MEHMET OYMAK 1 0 0
54. MIHAI CATALIN ARMINIA 1 0 0
55. Ankara SALİH EKİCİ 1 0 0
56. İstanbul SELAHATTİN HACIOĞLU 1 0 0
57. İstanbul AZİZ ÇELİKKAYA 1 0 0
58. Ankara ERKAN ALİŞAN 1 0 0
59. İstanbul HAYDAR URUÇOĞLU 1 0 0
60. MARCEL BÜKER 1 0 0
61. MISLAV KOVACIC 1 0 0
62. Beşiktaş ORHAN BİTLİSLİ 1 0 0
63. Bursa Modern UMUT GÖKGÖZ 1 0 0
64. İstanbul ALİ ÇETİN BELENE 1 0 0
65. İstanbul ERCAN AKIN 1 0 0
66. Michael LARSEN 1 0 0
67. İstanbul OĞUZ USER 1 0 0
68. BFC ABDULLAH ÖZBAKIR 1 0 0
69. Bodrum ALİ MANDALİNCİ 1 0 0
70. İstanbul DURSUN ÇETİN 1 0 0
71. Marmaris İHSAN ASTEPE 1 0 0
72. İstanbul MURAT IŞIN 1 0 0
73. Kıbrıs SERTAÇ AVNİOĞLU 1 0 0
74. Ankara SİNAN SÜTÇÜOĞLU 1 0 0
75. İstanbul ALİ ÖZBİLEN 1 0 0
76. İstanbul ALİ ÜNVER 1 0 0
77. İstanbul ATİLLA İNANLI 1 0 0
78. Beşiktaş CESUR KAYA 1 0 0
79. DAVİD RİDEL 1 0 0
80. İstanbul FEVZİ ASLIOĞLU 1 0 0
81. Bursa Modern HALDUN ENGİN 1 0 0
82. HASSAN MOKDAD 1 0 0
83. İstanbul ALİ YALDIZ 1 0 0
84. Göztepe ADNAN KUZU 1 0 0
85. Bodrum ALİ KÖSEDAĞ 1 0 0
86. ATANAS TACHEV 1 0 0
87. AYDIN USLU 1 0 0
88. İzmir CANER NAR 1 0 0
89. Bodrum ESRA ÖZKAN 1 0 0
90. Kıbrıs HAKAN RÜSTEM 1 0 0
91. Ankara HALUK TECER 1 0 0
92. HASAN ŞER 1 0 0
93. KAKHABER NATCHKEBIA 1 0 0
94. Konrad FRÖSCHL old 1 0 0
95. Majid Aghajani 1 0 0
96. Samad Tavakkoli 1 0 0
97. Ankara ŞEREF ŞEROĞLU 1 0 0
98. SHIMON KAGAN 1 0 0
T11 BURAK ÇULHACI 0 - 7 ELI ROYMI