# Name L W B
1. Bodrum HABİBE CEBECİ 0 4 1
2. Bodrum YURDAGÜL KESKİNER 0 4 1
3. Bodrum NECİP KUTLUAY 1 3 1
4. LEVENT POSTOĞLU 1 3 0
5. Bodrum VEDAT ÜRGÜPLÜ 1 3 0
6. ADNAN ÇAM 1 2 0
7. Bodrum ALİ ÇARMAN 1 2 0
8. Cihan Güleç 1 2 0
9. Bodrum HALUK SEZENER 1 1 1
10. Bodrum ALAETTİN ŞEN 1 1 0
11. Bodrum ALİ OLGUN 1 1 0
12. Bodrum DİDEM ÇANKIR 1 1 0
13. FATİH KARASU 1 1 0
14. Marmaris HALİT VERÇİN 1 1 0
15. HARUN ÖZTOPAL 1 1 0
16. Kasaba İBRAHİM BİRCAN 1 1 0
17. SAİT NAYMAN 1 1 0
18. Bodrum ABDULLAH ENİS ÇANKIR 1 0 0
19. Bodrum ALİ TAŞDELEN 1 0 0
20. Bodrum BAYDAR ÖZCAN 1 0 0
21. İstanbul CANER ÇELİK 1 0 0
22. İzmir DEĞER ALİÇ GİRAY 1 0 0
23. ERCAN GÜLEÇ 1 0 0
24. Bodrum HALİL KOLÇELİK 1 0 0
25. Marmaris HASAN YİĞİTER 1 0 0
26. Göztepe HİLMİ GÖÇHAN 1 0 0
27. Bodrum MEHMET ÇİL 1 0 0
28. İstanbul NEŞER KORKMAZ 1 0 0
29. Marmaris RIFAT CANDAN 1 0 0
30. SADIK TURGUT 1 0 0
31. Marmaris SERDAR POSTOĞLU 1 0 0
32. Bodrum TAHSİN SARIKAVAK 1 0 0
33. İzmir TANER UÇARER 1 0 0
34. Marmaris UTKU AÇIK 1 0 0
T1 NECİP KUTLUAY 0 - 5 YURDAGÜL KESKİNE
Sit-out : HABİBE CEBECİ