| 1. Champion : 35000 € 2. 15000 € 3. 10000 € | 2. 4. 6000 € 5. 3000 € 6. 3000 € | 3. 7. 2500 € 8. 2500 € 9. 2500 € | 4. 10. 2500 € |
| 110 | ||||
| 13 | ||||
| 11 | ||||
| 8 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 200 | ||||
| T1 |
FELIX ZIVA
|
2 - 9 |
DİNÇER GÜNEŞ
|