# Name L W B Trank
1. İstanbul BÜLENT BAHAR 0 7 0 32
2. İstanbul ERGUN ŞEN 0 7 0 5
3. Bodrum GÖKMEN ŞEN 1 6 0 70
4. ERCAN GÜLEÇ 1 6 0 111
5. BFC NACİ UÇAK 1 6 0 68
6. İstanbul ŞAKİR KEMİK 1 6 0 80
7. Bodrum VEDAT ALTUĞLU 1 6 0 104
8. İstanbul HAKAN ERGÜÇ 1 6 0 98
9. Ankara METİN ATEŞ 1 6 0 8
10. Göztepe ADNAN KUZU 1 6 0 84
11. BFC MEHMET DALAY 1 6 0 179
12. İstanbul ALPER SEZGİN 2 5 0 95
13. İstanbul AHMET KURTULMUŞ 2 5 0 3
14. Bursa Modern SERVET DEMİR 2 5 0 25
15. BFC EYÜP DURMUŞ 2 5 0 106
16. İstanbul ERHAN YENİŞEN 2 5 0 12
17. Bodrum AVNİ ARSLAN 2 5 0 35
18. İstanbul DİNÇER GÜNEŞ 2 5 0 4
19. Göztepe GÖKAY GÜLEÇ 2 5 0 98
20. İstanbul CELAL AKARSU 2 5 0 76
21. Bodrum MEHMET BULAD 2 2 5 0 102
22. İstanbul SAMET KURTULMUŞ 2 5 0 1
23. İstanbul TAYFUN MATARACI 2 5 0 27
24. Bursa Modern TUĞRUL KORUKOĞLU 2 5 0 211
25. Ankara CİHANTAÇ EROĞLU 2 5 0 109
26. İstanbul SERKAN ÇALIŞIR 2 5 0 75
27. Ankara VEDAT YİĞİT 2 5 0 58
28. Bodrum BÜLENT ERCİYAS 2 5 0 155
29. İstanbul İSMAİL GÜÇLÜ 2 5 0 23
30. BFC FAZIL ŞENGÜL 2 5 0 72
31. İstanbul İBRAHİM KARACA 2 5 0 44
32. Bursa Modern MURAT CENGİZ 2 5 0 29
33. İstanbul NURİ KAYA 2 5 0 110
34. İstanbul SERDAR ÖNAL 2 5 0 22
35. İstanbul AŞUR YILDIRIM 2 5 0 21
36. Kasaba MUHSİN YAYINTAŞ 2 5 0 37
37. Bursa Modern İDİL ADIGÜZELZADE 2 5 0 96
38. Ankara OZAN GÜNDOĞDU 2 5 0 43
39. Bodrum YÜCEL GÖRGÜNEL 2 3 0 165
40. Bodrum HALUK TIKIROĞLU 2 2 0 329
41. İstanbul HÜSEYYİN GÜLER 3 4 0 74
42. İstanbul ATİLLA İNANLI 3 4 0 108
43. Göztepe UMUT SARI 3 4 0 67
44. İstanbul OZAN ÖZGÜR 3 4 0 26
45. Bursa Modern VEYSEL ŞİMŞEK 3 4 0 42
46. BFC VOLKAN YÜKSEL 3 4 0 239
47. Ankara ŞENOL UYUMAZ 3 4 0 117
48. BFC NECMETTİN SARISALTIK 3 4 0 13
49. İstanbul BURAK ÇULHACI 3 4 0 95
50. İstanbul ENGİN CANSUN 3 4 0 118
51. İstanbul FAYSAL SABUNCUOĞLU 3 4 0 79
52. HRISTO YOSIFOV 3 4 0 148
53. Bursa Modern UMUT GÖKGÖZ 3 4 0 65
54. İstanbul YILMAZ KURTAY 3 4 0 26
55. Koruncuk FUAT ERDAĞ 3 4 0 45
56. Gilgammon Mehrdad Jeiranzadeh 3 4 0 126
57. Ankara OKTAY LÖKBAŞ 3 4 0 10
58. İstanbul DURSUN ÇETİN 3 4 0 20
59. Bursa Modern MUSTAFA ÇAKIR 3 4 0 255
60. Ankara KADİR UYUMAZ 3 4 0 120
61. İstanbul OZAN GÜÇLÜ 3 4 0 238
62. İstanbul YAKUP AYDOĞAN 3 4 0 40
63. Adana Demirspor ERKAN NAYİR 3 4 0 41
64. Ankara AYKUT UZEL 3 4 0 55
65. Bodrum JACK BAISSEY 3 4 0 90
66. Bodrum CEVDET HACARLIOĞLU 3 4 0 57
67. Ankara NİYAZİ ALİŞAN 3 4 0 82
68. İstanbul ALİ ÇETİN BELENE 3 4 0 6
69. Ankara HAKAN KAHYAOĞLU 3 4 0 11
70. BFC HASAN İZER 3 4 0 36
71. BFC ABDULLAH ÖZBAKIR 3 4 0 76
72. Ankara SİNAN SÜTÇÜOĞLU 3 4 0 7
73. Bodrum DURAN ÖZTÜRK 3 4 0 145
74. İstanbul ŞEFİK GEDİKOĞLU 3 4 0 8
75. Ankara ABDULLAH GÜNGÖR 3 4 0 22
76. Bursa Modern MURAT KAYATÜRK 3 4 0 83
77. İstanbul ÇAĞIN ALTINAY 3 4 0 131
78. İstanbul EFE ERCEM 3 4 0 4
79. Hamidreza Ardalan 3 4 0 247
80. Ankara ŞEREF ŞEROĞLU 3 4 0 88
81. Adana Demirspor BERKANT BİLGİ 3 4 0 28
82. İstanbul CANER ÇELİK 3 4 0 127
83. İstanbul MUSTAFA KILIÇÇETİN 3 4 0 137
84. İstanbul SERKAN KURTULMUŞ 3 4 0 257
85. Beşiktaş REFİK VURAL 3 2 0 188
86. Fethiye HÜSEYİN ÖZDAĞ 3 2 0 158
87. İstanbul MURAT HAZIR 3 2 0 30
88. Bodrum ERDOĞAN KILIÇ 3 1 0 154
89. Bodrum MEHMET ÇİL 3 1 0 52
90. İstanbul BURAK KAYA 3 1 0 113
91. Beşiktaş ÖMER MERT GÜLAÇTI 4 3 0 10
92. İstanbul ŞENOL YÜKSEL 4 3 0 153
93. İstanbul MEHMET KÖSE 4 3 0 164
94. İstanbul MAHMUT KÖSE 4 3 0 92
95. İstanbul FUAT HAKAN UNCUOĞLU 4 3 0 38
96. 16 - MEHMET OYMAK 4 3 0 73
97. MÜCELLA ÖZANDAÇ 4 3 0 268
98. Adana Demirspor İLYAS YAVUZ 4 3 0 15
99. BFC İRFAN MIZRAKÇI 4 3 0 54
100. İSMAİL YILMAZ 4 3 0 142
101. İstanbul MAHİR GÜRSOY 4 3 0 60
102. İstanbul HAKAN ERTEKİN 4 3 0 32
103. Bursa Modern MESUT FİLİZ 4 3 0 270
104. İstanbul ATİLLA ARGAT 4 3 0 286
105. İstanbul CEMALETTİN YÜKSEL 4 3 0 12
106. Bodrum SERDAR ÖNEN 4 3 0 34
107. İstanbul CÜNEYT ŞEKER 4 3 0 269
108. Bursa Modern TOLGA ÖZTÜRK 4 3 0 147
109. İstanbul ERDİNÇ GÜNALP 4 3 0 101
110. İstanbul OĞUZ USER 4 3 0 36
111. Bursa Modern TUĞBA TONBAZ 4 3 0 280
112. İstanbul ABDULLAH ŞER 4 3 0 102
113. İstanbul CEMAL ALBAYRAK 4 3 0 62
114. EDVARD APAZYAN 4 3 0 186
115. Bursa Modern HALDUN ENGİN 4 3 0 14
116. Bodrum SEMİH NALBANTOĞLU 4 3 0 50
117. İstanbul CEM KIRILMAZ 4 3 0 116
118. İstanbul İSMAİL AYDIN MESTA 4 3 0 71
119. Bodrum YÜCEL NİEGO 4 3 0 89
120. Ankara AYHAN KARAMAHMUT 4 3 0 302
121. MALIN YORDANOV 4 3 0 167
122. Bursa Modern AYSEL GÜZEL 4 3 0 80
123. Göztepe UĞUR TAŞKAN 4 3 0 93
124. Göztepe ERKUL ŞEN 4 3 0 19
125. Bursa Modern MEHMET GÖRAL 4 3 0 134
126. İstanbul MUSTAFA ÇOLAK 4 3 0 100
127. Bursa Modern NURCAN AŞIK 4 3 0 290
128. Ankara MUSTAFA BACAK 4 3 0 272
129. Bursa Modern SERAP MERCAN 4 3 0 156
130. İstanbul SONER KELEŞ 4 3 0 141
131. Beşiktaş ERDİNÇ BAYINDIR 4 3 0 99
132. Bursa Modern MURŞİT PEKER 4 2 0 322
133. BFC CUMALİ ODABAŞI 4 2 0 314
134. İstanbul ARGUN ERKAYA 4 2 0 63
135. CAN OYMAK 4 1 0 398
136. İstanbul HİMMET SARIYAR 4 1 0 379
137. Bursa Modern TÜRKER DEMİRCAN 4 1 0 392
138. BFC GÜNAL ŞAHİN 4 0 0 263
139. BFC MURAT SEVİL 4 0 0 429
140. İstanbul CÜNEYT ARGUN GENÇ 5 2 0 21
141. İstanbul NEDİM DAĞAŞAN 5 2 0 56
142. İstanbul MEHMET HULUSİ TÜMER 5 2 0 79
143. Bodrum ALİ OLGUN 5 2 0 49
144. İstanbul ERCAN AKIN 5 2 0 27
145. İstanbul ATİLLA GÜLER 5 2 0 187
146. Bursa Modern MEHMET TURAN POLAT 5 2 0 328
147. Bursa Modern BARIŞ TURACI 5 2 0 60
148. Göztepe BURAK GÜLEÇ 5 2 0 339
149. İstanbul MÜRSEL AY 5 2 0 121
150. Bodrum NESRİN BECERİCİ 5 2 0 39
151. İstanbul OĞUZHAN KERESTECİ 5 2 0 319
152. Kasaba İBRAHİM BİRCAN 5 2 0 128
153. Bursa Modern NAİL AKIN 5 2 0 157
154. İstanbul METE YEĞİNALTAY 5 2 0 115
155. İstanbul TAMER AYDOĞAN 5 2 0 59
156. İstanbul ALİ YALDIZ 5 2 0 25
157. Bursa Modern ALİ ŞİPAL 5 2 0 170
158. İstanbul AHMET OĞUZE KÖSE 5 2 0 315
159. İstanbul HAKAN TOSUN 5 2 0 122
160. ATANAS TACHEV 5 2 0 91
161. İstanbul UMUR ARAS 5 1 0 2
162. İstanbul ALİ ALÇELİK 5 0 0 232
163. Bursa Modern ÖZGÜR OKTAY NAR 5 0 0 445
164. Bursa Modern ALPASLAN OĞUZ 6 1 0 133
165. Kasaba ALTUĞ BURDURLU 6 1 0 66
166. İstanbul EMRE YÜKSEL 2 6 1 0 378
167. İstanbul METİN ERİKLER 6 1 0 114
168. Ankara YÜCEL ÖZKIRANARTLI 6 1 0 146
169. İstanbul İLTER TÜRKMEN 6 1 0 99
170. Bursa Modern SAİT ACAR 6 1 0 230
T1 BÜLENT BAHAR 9 - 4 NACİ UÇAK
T2 GÖKMEN ŞEN 9 - 7 AVNİ ARSLAN
T3 MEHMET DALAY 9 - 3 ALPER SEZGİN
T4 İBRAHİM KARACA 5 - 9 HAKAN ERGÜÇ
T5 İSMAİL GÜÇLÜ 2 - 9 ERCAN GÜLEÇ
T6 ADNAN KUZU 9 - 7 FAZIL ŞENGÜL
T7 ERGUN ŞEN 9 - 3 GÖKAY GÜLEÇ
T8 METİN ATEŞ 9 - 8 DİNÇER GÜNEŞ
T9 İDİL ADIGÜZELZA 5 - 9 VEDAT ALTUĞLU
T10 AHMET KURTULMUŞ 9 - 0 HAKAN KAHYAOĞLU
T11 OKTAY LÖKBAŞ 8 - 9 TUĞRUL KORUKOĞLU
T12 NURİ KAYA 9 - 8 FAYSAL SABUNCUOĞL
T13 ŞAKİR KEMİK 9 - 2 CEVDET HACARLIOĞL
T14 HASAN İZER 2 - 9 SERDAR ÖNAL
T15 HRISTO YOSIFOV 8 - 9 MEHMET BULAD 2
T16 TAYFUN MATARACI 9 - 8 YAKUP AYDOĞAN
T17 EYÜP DURMUŞ 9 - 1 ŞEFİK GEDİKOĞL
T18 BÜLENT ERCİYAS 9 - 4 DURSUN ÇETİN
T19 BURAK ÇULHACI 7 - 9 OZAN GÜNDOĞDU
T20 SERVET DEMİR 9 - 8 VOLKAN YÜKSEL
T21 VEDAT YİĞİT 9 - 4 ŞEREF ŞEROĞLU
T22 Hamidreza Ardalan 8 - 9 SAMET KURTULMUŞ
T23 MURAT CENGİZ 9 - 8 HÜSEYYİN GÜLER
T24 VEYSEL ŞİMŞEK 8 - 9 ERHAN YENİŞEN
T25 MUHSİN YAYINTAŞ 9 - 5 FUAT ERDAĞ
T26 YILMAZ KURTAY 7 - 9 CELAL AKARSU
T27 ALİ ÇETİN BELEN 2 - 9 SERKAN ÇALIŞIR
T28 CİHANTAÇ EROĞLU 9 - 3 BERKANT BİLGİ
T29 SERAP MERCAN 3 - 9 KADİR UYUMAZ
T30 CEM KIRILMAZ 1 - 9 NECMETTİN SARISAL
T31 CANER ÇELİK 9 - 7 ERDİNÇ GÜNALP
T32 MAHMUT KÖSE 4 - 9 UMUT GÖKGÖZ
T33 ENGİN CANSUN 9 - 4 MEHMET OYMAK
T34 ERKAN NAYİR 9 - 0 MALIN YORDANOV
T35 CEMALETTİN YÜKSE 0 - 9 ÇAĞIN ALTINAY
T36 SEMİH NALBANTOĞL 5 - 9 NİYAZİ ALİŞAN
T37 OZAN GÜÇLÜ 9 - 0 SONER KELEŞ
T38 UMUT SARI 9 - 3 OĞUZ USER
T39 SERDAR ÖNEN 4 - 9 DURAN ÖZTÜRK
T40 UĞUR TAŞKAN 8 - 9 JACK BAISSEY
T41 MURAT KAYATÜRK 9 - 8 MEHMET KÖSE
T42 AYSEL GÜZEL 3 - 9 EFE ERCEM
T43 SERKAN KURTULMUŞ 9 - 8 MESUT FİLİZ
T44 İRFAN MIZRAKÇI 4 - 9 AYKUT UZEL
T45 OZAN ÖZGÜR 9 - 1 TUĞBA TONBAZ
T46 İSMAİL YILMAZ 3 - 9 ŞENOL UYUMAZ
T47 ABDULLAH GÜNGÖR 9 - 8 HAKAN ERTEKİN
T48 NURCAN AŞIK 1 - 9 ABDULLAH ÖZBAKIR
T49 Mehrdad Jeiranzade 9 - 0 ERDİNÇ BAYINDIR
T50 ŞENOL YÜKSEL 8 - 9 MUSTAFA KILIÇÇET
T51 MUSTAFA ÇAKIR 9 - 2 AYHAN KARAMAHMUT
T52 AŞUR YILDIRIM 9 - 6 ABDULLAH ŞER
T53 FUAT HAKAN UNCUOĞ 4 - 9 SİNAN SÜTÇÜOĞ
T54 ATİLLA İNANLI 9 - 0 MEHMET GÖRAL
T55 EDVARD APAZYAN 9 - 0 METE YEĞİNALTAY
T56 İSMAİL AYDIN MES 9 - 8 ERCAN AKIN
T57 İLYAS YAVUZ 9 - 1 HAKAN TOSUN
T58 YÜCEL GÖRGÜNEL 9 - 6 NESRİN BECERİCİ
T59 ATİLLA ARGAT 9 - 1 ATANAS TACHEV
T60 MEHMET TURAN POLAT 1 - 9 ERKUL ŞEN
T61 ALİ OLGUN 6 - 9 CEMAL ALBAYRAK
T62 BARIŞ TURACI 0 - 9 HALDUN ENGİN
T63 MUSTAFA BACAK 9 - 8 CÜNEYT ARGUN GEN
T64 ALİ YALDIZ 0 - 9 MAHİR GÜRSOY
T65 ÖMER MERT GÜLAÇ 9 - 1 MÜRSEL AY
T66 BURAK GÜLEÇ 0 - 9 CÜNEYT ŞEKER
T67 AHMET OĞUZE KÖSE 1 - 9 MÜCELLA ÖZANDAÇ
T68 NEDİM DAĞAŞAN 8 - 9 MUSTAFA ÇOLAK
T69 TOLGA ÖZTÜRK 9 - 5 MEHMET HULUSİ TÜ
T70 YÜCEL NİEGO 9 - 4 ALİ ŞİPAL
T71 ALTUĞ BURDURLU 8 - 9 NAİL AKIN
T72 ALPASLAN OĞUZ 6 - 9 İBRAHİM BİRCAN
T73 ATİLLA GÜLER 9 - 2 EMRE YÜKSEL 2
T74 SAİT ACAR 0 - 9 OĞUZHAN KERESTEC
T75 İLTER TÜRKMEN 1 - 9 TAMER AYDOĞAN
T76 YÜCEL ÖZKIRANART 9 - 7 METİN ERİKLER