Ftbgsystem Top Participants

Anniversary Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 MURAT CENGİZ 11 86 56 30 502
2 İBRAHİM KARACA 11 78 48 30 446
3 ULVİ CANGAZİ 11 73 43 30 411
4 MEHMET HULUSİ TÜMER 11 70 40 30 390
5 FUAT ERDAĞ 11 66 36 30 362
6 OZAN GÜNDOĞDU 11 61 31 30 327
7 MARCEL BÜKER 11 53 23 30 271
8 METİN ERİKLER 11 51 21 30 257
9 NURİ KAYA 11 47 17 30 229
10 DOĞAN SUNAR 11 46 16 30 222
11 BÜLENT GÜNER 10 60 33 27 331
12 HAMZA NAR 10 58 31 27 317
13 OKTAY LÖKBAŞ 10 55 28 27 296
14 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 10 52 25 27 275
15 GÜROL GÜNER 10 41 14 27 198
16 CİHANGİR ÇETİNEL 10 87 59 28 513
17 MEHMET POLAT 10 43 15 28 205
18 CÜNEYT ARGUN GENÇ 10 89 59 30 513
19 MARCEL GEIST 10 86 56 30 492
20 BÜLENT BAHAR 10 81 51 30 457
21 FATİH BELLİCİ 10 75 45 30 415
22 DURSUN ÇETİN 10 69 39 30 373
23 CENGİZ DİNDAR 10 67 37 30 359
24 CEMALETTİN YÜKSEL 10 64 34 30 338
25 ÖMER MERT GÜLAÇTI 10 64 34 30 338

Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 FUAT ERDAĞ 16 99 52 47 524
2 HAMZA NAR 15 93 50 43 500
3 ALİ ÇETİN BELENE 15 109 65 44 605
4 ABDULLAH ŞER 15 84 40 44 430
5 DURSUN ÇETİN 14 80 39 41 413
6 KAKHABER NATCHKEBIA 13 88 52 36 494
7 JUERGEN ORLOWSKI 13 97 60 37 550
8 İBRAHİM KARACA 13 97 59 38 543
9 SOINGULI AMIROV 13 84 46 38 452
10 AYKUT UZEL 13 96 57 39 529
11 KEMAL ERDEM 13 91 52 39 494
12 BÜLENT BAHAR 13 89 50 39 480
13 DENİZ KIZILBORA 13 70 31 39 347
14 ADNAN KUZU 13 62 23 39 291
15 SABRİ BÜYÜKSOY 12 85 50 35 470
16 ALAATTİN ÖZALTUN 12 82 47 35 449
17 CİHANGİR ÇETİNEL 12 81 46 35 442
18 METİN ÇUBUK 12 57 22 35 274
19 SELAHATTİN HACIOĞLU 12 77 41 36 407
20 OZAN GÜNDOĞDU 11 77 45 32 425
21 MEHMET ALİ AKPOLAT 11 79 46 33 432
22 GÖKAY GÜLEÇ 11 70 37 33 369
23 SHIMON KAGAN 11 68 35 33 355
24 KAĞAN KARAKAYA 11 65 32 33 334
25 ERHAN YENİŞEN 11 64 31 33 327

Anniversary & Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 FUAT ERDAĞ 27 165 88 77 886
2 HAMZA NAR 25 151 81 70 817
3 ABDULLAH ŞER 25 142 68 74 726
4 İBRAHİM KARACA 24 175 107 68 989
5 DURSUN ÇETİN 24 149 78 71 786
6 BÜLENT BAHAR 23 170 101 69 937
7 ALİ ÇETİN BELENE 22 169 107 62 969
8 OZAN GÜNDOĞDU 22 138 76 62 752
9 CİHANGİR ÇETİNEL 22 168 105 63 955
10 SOINGULI AMIROV 22 146 83 63 801
11 AYKUT UZEL 22 169 103 66 941
12 KEMAL ERDEM 22 166 100 66 920
13 SELAHATTİN HACIOĞLU 22 137 71 66 717
14 ADNAN KUZU 22 118 52 66 584
15 JUERGEN ORLOWSKI 21 184 125 59 1085
16 ALAATTİN ÖZALTUN 20 142 83 59 781
17 SABRİ BÜYÜKSOY 20 142 83 59 781
18 MEHMET ALİ AKPOLAT 20 150 90 60 830
19 GÖKAY GÜLEÇ 20 137 77 60 739
20 TURAN KAYA 20 112 52 60 564
21 REFİK VURAL 20 109 49 60 543
22 DENİZ KIZILBORA 20 104 44 60 508
23 OZAN ÖZGÜR 19 127 74 53 708
24 KAKHABER NATCHKEBIA 19 131 77 54 729
25 ERCAN GÜLEÇ 19 109 53 56 561
Top