Ftbgsystem Top Participants

Anniversary Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 CİHANGİR ÇETİNEL 11 96 65 31 565
2 MEHMET POLAT 11 48 17 31 229
3 CÜNEYT ARGUN GENÇ 11 95 62 33 544
4 BÜLENT BAHAR 11 90 57 33 509
5 MURAT CENGİZ 11 89 56 33 502
6 İBRAHİM KARACA 11 87 54 33 488
7 DURSUN ÇETİN 11 80 47 33 439
8 ULVİ CANGAZİ 11 78 45 33 425
9 FUAT ERDAĞ 11 76 43 33 411
10 MEHMET HULUSİ TÜMER 11 75 42 33 404
11 CENGİZ DİNDAR 11 74 41 33 397
12 ÖMER MERT GÜLAÇTI 11 72 39 33 383
13 CEMALETTİN YÜKSEL 11 71 38 33 376
14 ABDULLAH ŞER 11 67 34 33 348
15 EMRULLAH COŞAR 11 65 32 33 334
16 OZAN GÜNDOĞDU 11 65 32 33 334
17 SELAHATTİN HACIOĞLU 11 65 32 33 334
18 REFİK VURAL 11 58 25 33 285
19 GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 11 56 23 33 271
20 MARCEL BÜKER 11 56 23 33 271
21 METİN ERİKLER 11 56 23 33 271
22 DOĞAN SUNAR 11 51 18 33 236
23 HAKAN TOSUN 11 50 17 33 229
24 NURİ KAYA 11 50 17 33 229
25 DİNÇER GÜNEŞ 10 83 56 27 492
26 ERKUL ŞEN 10 80 52 28 464
27 SOINGULI AMIROV 10 70 42 28 394
28 MAYA PEYCHEVA 10 95 66 29 562
29 MARCEL GEIST 10 86 56 30 492
30 MEHMET ALİ AKPOLAT 10 80 50 30 450
31 FATİH BELLİCİ 10 75 45 30 415
32 MEHMET AKİŞ 10 72 42 30 394
33 BERKANT BİLGİ 10 71 41 30 387
34 MURAT MURAT 10 68 38 30 366
35 OĞUZ USER 10 67 37 30 359
36 ERCAN GÜLEÇ 10 65 35 30 345
37 TURAN KAYA 10 65 35 30 345
38 HAMZA NAR 10 62 32 30 324
39 ADNAN KUZU 10 61 31 30 317
40 OKTAY LÖKBAŞ 10 60 30 30 310
41 TAYFUN MATARACI 10 60 30 30 310
42 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 10 59 29 30 303
43 MURAT ÖZYILMAZ 10 59 29 30 303
44 ALTUĞ BURDURLU 10 57 27 30 289
45 GÖKSEL KILINÇ 10 57 27 30 289
46 MEHMET NAR 10 52 22 30 254
47 UMUR ARAS 9 82 57 25 489
48 HÜSEYİN ÖZDAĞ 9 79 52 27 454
49 KEMAL ERDEM 9 75 48 27 426
50 AYKUT UZEL 9 73 46 27 412
51 BOGIDAR ILIEV 9 73 46 27 412
52 OZAN ÖZGÜR 9 72 45 27 405
53 KEMAL OKAL 9 70 43 27 391
54 GÖKAY GÜLEÇ 9 67 40 27 370
55 SABRİ BÜYÜKSOY 9 67 40 27 370
56 BÜLENT GÜNER 9 60 33 27 321
57 NİYAZİ ALİŞAN 9 60 33 27 321
58 OKAN KOÇAK 9 60 33 27 321
59 İLHAN KOÇ 9 56 29 27 293
60 TUNÇ ÇELİK 9 53 26 27 272
61 SABRİ EKMEKÇİ 9 52 25 27 265
62 AYSEL GÜZEL 9 51 24 27 258
63 BAHATTİN UZUNOĞLU 9 47 20 27 230
64 OKTAY KURHAN 9 45 18 27 216
65 HAKAN ERTEKİN 9 43 16 27 202
66 GÜROL GÜNER 9 41 14 27 188
67 MEHMET ÇAM 9 37 10 27 160
68 NAİM ONUR TEZMEN 9 34 7 27 139
69 JUERGEN ORLOWSKI 8 87 65 22 535
70 BÜLENT KARABULUT 8 61 38 23 346
71 JAKOB GARAL 8 74 50 24 430
72 MUSTAFA GÜNERALP 8 71 47 24 409
73 ERHAN YENİŞEN 8 66 42 24 374
74 MUSTAFA ALTUNTAŞ 8 66 42 24 374
75 ALAATTİN ÖZALTUN 8 60 36 24 332
76 MURAT GÜNDOĞAR 8 57 33 24 311
77 RICARDO MALAS 8 57 33 24 311
78 ERCAN AKIN 8 56 32 24 304
79 AYKUT KESKİN 8 55 31 24 297
80 KAĞAN KARAKAYA 8 55 31 24 297
81 MURAT HAZIR 8 55 31 24 297
82 HALDUN DURUKAN 8 54 30 24 290
83 ERKAN NAYİR 8 52 28 24 276
84 DANIEL ZAHARIEV 8 50 26 24 262
85 MEHMET ÇİL 8 48 24 24 248
86 CEM ÖZDEŞ 8 44 20 24 220
87 FATİH KILIÇ 8 44 20 24 220
88 MEHMET ALİ ERTEN 8 44 20 24 220
89 YAVUZ GENÇ 8 44 20 24 220
90 ERKAN ALİŞAN 8 42 18 24 206
91 SERDAR GÜRAY 8 41 17 24 199
92 CİHANTAÇ EROĞLU 8 39 15 24 185
93 VEYSEL ŞİMŞEK 8 39 15 24 185
94 İRFAN ERKAN 8 38 14 24 178
95 SEÇKİN YAVAS 8 37 13 24 171
96 ORHAN BİTLİSLİ 7 34 15 19 175
97 ALİ ÇETİN BELENE 7 72 51 21 427
98 KADRİ ALMAÇ 7 60 39 21 343
99 ARGUN ERKAYA 7 59 38 21 336
100 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 7 59 38 21 336

Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 FUAT ERDAĞ 16 99 52 47 524
2 HAMZA NAR 15 93 50 43 500
3 ALİ ÇETİN BELENE 15 109 65 44 605
4 ABDULLAH ŞER 15 84 40 44 430
5 DURSUN ÇETİN 14 80 39 41 413
6 KAKHABER NATCHKEBIA 13 88 52 36 494
7 JUERGEN ORLOWSKI 13 97 60 37 550
8 İBRAHİM KARACA 13 97 59 38 543
9 SOINGULI AMIROV 13 84 46 38 452
10 AYKUT UZEL 13 96 57 39 529
11 KEMAL ERDEM 13 91 52 39 494
12 BÜLENT BAHAR 13 89 50 39 480
13 DENİZ KIZILBORA 13 70 31 39 347
14 ADNAN KUZU 13 62 23 39 291
15 SABRİ BÜYÜKSOY 12 85 50 35 470
16 ALAATTİN ÖZALTUN 12 82 47 35 449
17 CİHANGİR ÇETİNEL 12 81 46 35 442
18 METİN ÇUBUK 12 57 22 35 274
19 SELAHATTİN HACIOĞLU 12 77 41 36 407
20 OZAN GÜNDOĞDU 11 77 45 32 425
21 MEHMET ALİ AKPOLAT 11 79 46 33 432
22 GÖKAY GÜLEÇ 11 70 37 33 369
23 SHIMON KAGAN 11 68 35 33 355
24 KAĞAN KARAKAYA 11 65 32 33 334
25 ERHAN YENİŞEN 11 64 31 33 327
26 TURAN KAYA 11 55 22 33 264
27 RICARDO MALAS 10 69 40 29 380
28 OZAN ÖZGÜR 10 68 39 29 373
29 ERCAN GÜLEÇ 10 53 24 29 268
30 REFİK VURAL 10 56 26 30 282
31 ERCAN AKIN 10 50 20 30 240
32 MEHMET OYMAK 10 50 20 30 240
33 DİNÇER GÜNEŞ 9 64 38 26 356
34 BURAK ÇULHACI 9 53 27 26 279
35 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 9 46 20 26 230
36 ERKAN NAYİR 9 40 14 26 188
37 GAVRIEL MENASHEROV 9 58 31 27 307
38 İRFAN MIZRAKÇI 9 53 26 27 272
39 BURHAN YILMAZER 9 48 21 27 237
40 SERKAN ÇALIŞIR 9 46 19 27 223
41 VECDİ KALYONCU 9 42 15 27 195
42 SIMON PANKVELASHVILI 8 52 29 23 283
43 OFIR BALALI 8 49 26 23 262
44 MAYA PEYCHEVA 8 46 23 23 241
45 ALİ OLGUN 8 35 12 23 164
46 BERKANT BİLGİ 8 65 41 24 367
47 KEMAL OKAL 8 54 30 24 290
49 MURAT HAZIR 8 49 25 24 255
50 BÜLENT KARABULUT 8 48 24 24 248
51 ONUR VURUR 8 48 24 24 248
52 ABDULLAH ÖZBAKIR 8 47 23 24 241
53 HÜSEYİN ÖZDAĞ 8 41 17 24 199
54 YAVUZ GENÇ 8 39 15 24 185
55 ARZU AKINCIOĞLU 8 38 14 24 178
56 ELI ROYMI 7 51 32 19 294
57 FELIX ZIVA 7 53 33 20 301
58 ATANAS TACHEV 7 41 21 20 217
59 ADNAN TAYFUR 7 39 19 20 203
60 ŞEFİK GEDİKOĞLU 7 39 19 20 203
61 OKTAY LÖKBAŞ 7 38 18 20 196
62 SERGEY CHERTKOV 7 34 14 20 168
63 TILMAN SÖHNCHEN 7 33 13 20 161
64 NODAR GAGUA 7 32 12 20 154
65 MURAT YAVUZ 7 45 24 21 238
66 SERDAR ÖZKAYA 7 38 17 21 189
67 FEVZİ ASLIOĞLU 7 31 10 21 140
68 HİLMİ GÖÇHAN 7 31 10 21 140
69 KADRİ ALMAÇ 7 31 10 21 140
70 MEHMET AKİŞ 6 46 31 15 277
71 BAKAR MATIKASHVILI 6 46 29 17 263
72 MEHMET HULUSİ TÜMER 6 46 29 17 263
73 GIL DAVIDOVICH 6 38 21 17 207
74 Tremet Stéphane 6 38 21 17 207
75 MUHSİN YAYINTAŞ 6 35 18 17 186
76 ARGUN ERKAYA 6 34 17 17 179
77 MINH NGUYEN 6 30 13 17 151
78 TALAT BAĞIBALA 6 29 12 17 144
79 MARCEL BÜKER 6 27 10 17 130
80 FABRIZIO LO SURDO 6 53 35 18 305
81 UMUR ARAS 6 43 25 18 235
82 JAKOB GARAL 6 41 23 18 221
83 TONI BERNABA 6 41 23 18 221
84 MITRELIS KONSTANTINOS 6 39 21 18 207
85 ERKUL ŞEN 6 38 20 18 200
86 KAMİL KARAALİ 6 36 18 18 186
87 CEMALETTİN YÜKSEL 6 35 17 18 179
88 AZİZ YILMAZ 6 31 13 18 151
89 CEMAL ÖZTEMİZ 6 31 13 18 151
90 TAYFUN MATARACI 6 31 13 18 151
91 MUSTAFA YILMAZ 6 30 12 18 144
92 MIKAEL VARDANYAN 5 49 35 14 295
93 VASILY CHEMOKHONENKO 5 45 31 14 267
94 TIMUR AZIZOV 5 37 23 14 211
95 ARTUR PETROSYAN 5 36 22 14 204
96 MISLAV KOVACIC 5 35 21 14 197
97 ROOHOLLAH AMIRI ANDY 5 35 21 14 197
98 JALIL KHALILI 5 34 20 14 190
99 SEBASTIAN WILKINSON 5 34 20 14 190
100 NARIMAN REZAPOUR 5 32 18 14 176

Anniversary & Cyprus Open Backgammon Tournaments

# Player Total Join Total Matches Total Wins Total Loses FM Score
1 FUAT ERDAĞ 27 175 95 80 935
2 ABDULLAH ŞER 26 151 74 77 778
3 HAMZA NAR 25 155 82 73 824
4 DURSUN ÇETİN 25 160 86 74 852
5 İBRAHİM KARACA 24 184 113 71 1031
6 BÜLENT BAHAR 24 179 107 72 989
7 CİHANGİR ÇETİNEL 23 177 111 66 1007
8 SOINGULI AMIROV 23 154 88 66 846
9 SELAHATTİN HACIOĞLU 23 142 73 69 741
10 ADNAN KUZU 23 123 54 69 608
11 ALİ ÇETİN BELENE 22 181 116 65 1032
12 OZAN GÜNDOĞDU 22 142 77 65 759
13 AYKUT UZEL 22 169 103 66 941
14 KEMAL ERDEM 22 166 100 66 920
15 JUERGEN ORLOWSKI 21 184 125 59 1085
16 SABRİ BÜYÜKSOY 21 152 90 62 840
17 MEHMET ALİ AKPOLAT 21 159 96 63 882
18 TURAN KAYA 21 120 57 63 609
19 REFİK VURAL 21 114 51 63 567
20 ALAATTİN ÖZALTUN 20 142 83 59 781
21 ERCAN GÜLEÇ 20 118 59 59 613
22 GÖKAY GÜLEÇ 20 137 77 60 739
23 DENİZ KIZILBORA 20 104 44 60 508
24 DİNÇER GÜNEŞ 19 147 94 53 848
25 KAKHABER NATCHKEBIA 19 131 77 54 729
26 OZAN ÖZGÜR 19 140 84 56 778
27 ERHAN YENİŞEN 19 130 73 57 701
28 KAĞAN KARAKAYA 19 120 63 57 631
29 MAYA PEYCHEVA 18 141 89 52 803
30 RICARDO MALAS 18 126 73 53 691
31 BERKANT BİLGİ 18 136 82 54 754
32 ERCAN AKIN 18 106 52 54 544
33 MEHMET HULUSİ TÜMER 17 121 71 50 667
34 OKTAY LÖKBAŞ 17 98 48 50 506
35 METİN ÇUBUK 17 94 44 50 478
36 ERKAN NAYİR 17 92 42 50 464
37 MARCEL BÜKER 17 83 33 50 401
38 KEMAL OKAL 17 124 73 51 681
39 HÜSEYİN ÖZDAĞ 17 120 69 51 653
40 CEMALETTİN YÜKSEL 17 106 55 51 555
41 MEHMET OYMAK 17 89 38 51 436
42 MEHMET AKİŞ 16 118 73 45 671
43 ERKUL ŞEN 16 118 72 46 664
44 BÜLENT KARABULUT 16 109 62 47 594
45 FUAT HAKAN UNCUOĞLU 16 105 58 47 566
46 MURAT HAZIR 16 104 56 48 552
47 TAYFUN MATARACI 16 91 43 48 461
48 YAVUZ GENÇ 16 83 35 48 405
49 UMUR ARAS 15 125 82 43 724
50 BURAK ÇULHACI 15 93 49 44 493
51 ALİ OLGUN 15 81 37 44 409
52 CÜNEYT ARGUN GENÇ 15 124 79 45 703
53 MURAT MURAT 15 109 64 45 598
54 İRFAN MIZRAKÇI 15 105 60 45 570
55 ÖMER MERT GÜLAÇTI 15 104 59 45 563
56 CENGİZ DİNDAR 15 98 53 45 521
57 EMRULLAH COŞAR 15 90 45 45 465
58 MURAT ÖZYILMAZ 15 87 42 45 444
59 ARZU AKINCIOĞLU 15 81 36 45 402
60 SERKAN ÇALIŞIR 15 80 35 45 395
61 BURHAN YILMAZER 14 88 48 40 476
62 ŞEFİK GEDİKOĞLU 14 90 49 41 483
63 ATANAS TACHEV 14 79 38 41 406
64 JAKOB GARAL 14 115 73 42 651
65 MURAT CENGİZ 14 107 65 42 595
66 FATİH BELLİCİ 14 96 54 42 518
67 KADRİ ALMAÇ 14 91 49 42 483
68 HİLMİ GÖÇHAN 14 83 41 42 427
69 GAMZE DEMİRKOL ÖZDAĞ 14 66 24 42 308
70 NURİ KAYA 14 65 23 42 301
71 BOGIDAR ILIEV 13 99 61 38 557
72 ARGUN ERKAYA 13 93 55 38 515
73 TALAT BAĞIBALA 13 69 31 38 347
75 SHIMON KAGAN 13 82 43 39 431
76 AZİZ YILMAZ 13 70 31 39 347
77 SERDAR ÖZKAYA 13 70 31 39 347
78 MEHMET NAR 13 68 29 39 333
79 AYKUT KESKİN 12 81 46 35 442
80 JALIL KHALILI 12 77 42 35 414
81 MUHSİN YAYINTAŞ 12 74 39 35 393
82 AYLA KARMEN AYDIN 12 70 35 35 365
83 ULVİ CANGAZİ 12 81 45 36 435
84 MURAT YAVUZ 12 78 42 36 414
85 ONUR VURUR 12 78 42 36 414
86 AHMET KAMİL BAYKALOĞULLARI 12 74 38 36 386
87 OĞUZ USER 12 74 38 36 386
88 ABDULLAH ÖZBAKIR 12 70 34 36 358
89 ALTUĞ BURDURLU 12 68 32 36 344
90 HANDAN ERDAĞ 12 59 23 36 281
91 HAKAN TOSUN 12 57 21 36 267
92 VECDİ KALYONCU 12 57 21 36 267
93 HAKAN ERTEKİN 12 56 20 36 260
94 DOĞAN SUNAR 12 55 19 36 253
95 MEHMET POLAT 11 48 17 31 229
96 POUYA RAJABI 11 78 46 32 432
97 YILMAZ KURTAY 11 69 37 32 369
98 ADNAN TAYFUR 11 61 29 32 313
99 ATİLLA İNANLI 11 75 42 33 404
100 OKAN KOÇAK 11 73 40 33 390
Top