Ftbgsystem Rating

# Name Won Lost Win Rate Joined Rating
1. İstanbul ALİ ÇETİN BELENE 420 208 % 66 92 3480.53
2. İstanbul İBRAHİM KARACA 303 197 % 60 87 2373.46
3. İstanbul ERHAN YENİŞEN 261 161 % 61 64 2280.02
4. İstanbul BÜLENT KARABULUT 255 175 % 59 73 2204.49
5. JUERGEN ORLOWSKI 134 70 % 65 35 2178.57
6. İstanbul CİHANGİR ÇETİNEL 255 141 % 64 62 2172.72
7. BFC İRFAN MIZRAKÇI 237 161 % 59 66 2160.40
8. Adana Demirspor BERKANT BİLGİ 240 158 % 60 65 2119.63
9. Ankara AYKUT UZEL 306 206 % 59 91 2112.47
10. İstanbul OZAN ÖZGÜR 214 135 % 61 60 2107.57
11. İstanbul LEMİ TU-MEN 139 92 % 60 39 2082.50
12. MAYA PEYCHEVA 117 68 % 63 40 2080.78
13. İstanbul UMUR ARAS 150 89 % 62 37 2066.92
14. Bursa Modern MURAT CENGİZ 218 149 % 59 64 2055.09
15. İstanbul MEHMET ALİ AKPOLAT 196 125 % 61 56 2050.91
16. Adana Demirspor MURAT MURAT 181 111 % 61 45 2050.68
17. BURHAN YILMAZER 171 141 % 54 63 2038.65
18. MEHMET AKİŞ 199 129 % 60 57 2036.53
19. Ankara ONUR VURUR 219 162 % 57 68 2010.67
20. Ankara OKTAY LÖKBAŞ 241 202 % 54 91 2004.72
21. ERKUL ŞEN 173 129 % 57 52 1982.54
22. AREF ALIPOUR 80 29 % 73 17 1969.90
23. İstanbul İBRAHİM ERDEM 73 41 % 64 18 1961.14
24. Bodrum SABRİ BÜYÜKSOY 164 115 % 58 52 1950.02
25. Bodrum SOINGULI AMIROV 189 132 % 58 63 1941.86
26. İstanbul FATİH BELLİCİ 175 115 % 60 53 1935.18
27. İstanbul CÜNEYT ARGUN GENÇ 159 103 % 60 43 1923.73
28. DAVID PRESSER 45 18 % 71 7 1918.05
29. İstanbul ALAATTİN ÖZALTUN 156 105 % 59 42 1913.23
30. BORIS MAMPORIA 44 21 % 67 10 1912.74
31. İstanbul MEHMET HULUSİ TÜMER 247 194 % 56 89 1912.69
32. MURAT YAVUZ 151 106 % 58 50 1895.69
33. MIHAI CATALIN ARMINIA 41 23 % 64 9 1878.92
34. İstanbul BÜLENT BAHAR 282 192 % 59 83 1870.73
35. İstanbul KEMAL ERDEM 176 129 % 57 56 1870.73
36. İstanbul KEMAL OKAL 161 114 % 58 47 1870.68
37. ALEXEY CHANTURIDZE 30 13 % 69 7 1861.72
38. İstanbul AZİZ ÇELİKKAYA 110 62 % 63 25 1860.27
39. Ankara KAĞAN KARAKAYA 128 107 % 54 51 1853.03
40. İstanbul HAMZA NAR 229 174 % 56 83 1851.20
41. VASILY CHEMOKHONEKO 42 22 % 65 11 1850.00
42. İstanbul HAKAN ERGÜÇ 90 58 % 60 21 1846.64
43. AMIR ESHRAGHI 35 20 % 63 11 1841.25
44. TOBIAS HELLWAG 43 26 % 62 12 1839.81
45. NİYAZİ ÜNLÜTÜRK 58 44 % 56 23 1838.52
46. World Backgammon Association CHIVA K. TAFAZZOLI 54 37 % 59 21 1834.66
47. NAVID ROHANI 21 5 % 80 5 1832.74
48. İstanbul YASİN OKAL 97 56 % 63 22 1828.82
49. NEVZAT DOĞAN 25 11 % 69 6 1827.40
50. İstanbul SAMET KURTULMUŞ 101 59 % 63 22 1825.34
51. ANDRE ABI HAIDAR 26 11 % 70 9 1821.33
52. Bursa KURTULUŞ FİKRET AYDIN 38 24 % 61 11 1816.78
53. AMIN SHAHVALIZADEH 33 26 % 55 13 1815.43
54. FELIX ZIVA 32 21 % 60 9 1814.77
55. SÜLEYMAN AYVAZ AYDOĞDU 28 13 % 68 5 1812.12
56. SIMON PANKVELASHVILI 37 29 % 56 13 1811.64
57. SERKAN PAŞA 42 32 % 56 15 1807.90
58. Ankara BÜLENT GÜNER 151 115 % 56 52 1805.12
59. Bodrum MEHMET ÇİL 153 130 % 54 52 1801.67
60. Ankara OZAN GÜNDOĞDU 264 221 % 54 93 1799.07
61. Slavia Backgammon BOGIDAR ILIEV 61 35 % 63 18 1796.47
62. SIMON KENNEDYROSE 33 21 % 61 12 1795.37
63. RICARDO MALAS 78 68 % 53 37 1788.82
64. Bodrum ERDOĞAN KILIÇ 89 70 % 55 29 1787.60
65. FABRIZIO LO SURDO 40 24 % 62 12 1787.53
66. Ankara ÜMİT BATA 29 16 % 64 7 1784.74
67. İstanbul ERDİNÇ GÜNALP 56 48 % 53 17 1783.49
68. MARCEL GEIST 65 37 % 63 18 1777.53
69. Bodrum MERAL YILMAZ 81 55 % 59 21 1777.46
70. ROSEN PEYCHEV 41 21 % 66 9 1776.93
71. GÖKAY GÜLEÇ 239 205 % 53 96 1776.90
72. Mersin RECEP ALİ BEYAZ 37 30 % 55 13 1776.49
73. MIKAEL VARDANYAN 40 20 % 66 15 1775.00
74. Kıbrıs MEHMET ÇAKICI 37 20 % 64 11 1774.46
75. İstanbul DİNÇER GÜNEŞ 213 160 % 57 71 1773.75
76. JAKOB GARAL 76 50 % 60 27 1773.35
77. İstanbul BURAK ÇULHACI 188 140 % 57 56 1772.18
78. FARUK KOCAER 20 7 % 74 4 1770.96
79. SEBASTIAN WILKINSON 41 25 % 62 14 1770.30
80. İstanbul SAMET KARAPIÇAK 17 7 % 70 3 1767.92
81. İstanbul MAHİR KASUTO 21 7 % 75 3 1767.73
82. İstanbul MURAT IŞIN 103 75 % 57 29 1767.51
83. Marmaris AHMET BUDAK 35 28 % 55 13 1766.21
84. LEVENT POSTOĞLU 90 68 % 56 30 1764.83
85. SEDAT BIÇAKCI 137 106 % 56 46 1763.76
86. Ankara SERKAN ERTAN 120 83 % 59 37 1762.15
87. MUSTAFA BABAL 41 34 % 54 14 1761.71
88. İstanbul ÖMER MERT GÜLAÇTI 178 129 % 57 49 1760.84
89. STEPHAN HARTMANN 18 8 % 69 6 1755.64
90. Bodrum AVNİ ARSLAN 41 29 % 58 16 1754.08
91. Bodrum ERKAN VARLI 51 35 % 59 17 1753.59
92. OLIVER SQUIRE 25 14 % 64 7 1752.95
93. MASAYUKI MOCHIZUKI 25 14 % 64 6 1750.63
94. ARTUR MURADYAN 36 19 % 65 10 1750.29
95. DRAGANUTA NECULAI 24 14 % 63 7 1749.37
96. Kamran Sharifi 41 24 % 63 10 1746.90
97. Bodrum ZAFER TAŞ 110 79 % 58 37 1746.51
98. SERCAN FİDAN 69 50 % 57 24 1745.76
99. İstanbul ERGUN ŞEN 23 13 % 63 8 1745.36
100. METE DEMİRSOY 25 15 % 62 10 1744.92

Mobile Applications

FTbgsystem App Store

FTbgsystem Google Play
Android Apk

Please download our mobile application for getting tournament messages that you joined.



Fmgammon